Wetterdaten: Woche 31.10.22 - 06.11.22 (KW44)
Datum Zeit Temp. 2 m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
31.10.2022 00:00 14,1 °C 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 8,3 °C 13,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
31.10.2022 01:00 13,7 °C 68 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 7,9 °C 13,4 °C 9,1 km/h (2 Bft)
31.10.2022 02:00 13,4 °C 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 7,8 °C 13,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
31.10.2022 03:00 13,3 °C 69 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 7,8 °C 12,4 °C 11,8 km/h (2 Bft)
31.10.2022 04:00 13,2 °C 69 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 7,7 °C 12,7 °C 9,3 km/h (2 Bft)
31.10.2022 05:00 12,8 °C 71 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 7,6 °C 12,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
31.10.2022 06:00 11,8 °C 73 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 7,1 °C 11,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
31.10.2022 07:00 10,9 °C 76 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 6,8 °C 10,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
31.10.2022 08:00 11,9 °C 78 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W 8,2 °C 11,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
31.10.2022 09:00 13,8 °C 76 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 9,7 °C 13,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
31.10.2022 10:00 15,5 °C 72 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 10,4 °C 15,5 °C 3,1 km/h (1 Bft)
31.10.2022 11:00 16,8 °C 69 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 11,0 °C 16,8 °C 2,3 km/h (1 Bft)
31.10.2022 12:00 18,4 °C 67 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NO 12,1 °C 18,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
31.10.2022 13:00 18,9 °C 65 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 12,2 °C 18,8 °C 5,4 km/h (2 Bft)
31.10.2022 14:00 19,2 °C 64 % 1023,3 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O 12,3 °C 19,2 °C 4,5 km/h (1 Bft)
31.10.2022 15:00 17,9 °C 67 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) O-NO 11,6 °C 17,9 °C 5,0 km/h (1 Bft)
31.10.2022 16:00 15,1 °C 72 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 10,0 °C 15,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
31.10.2022 17:00 12,3 °C 77 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 8,4 °C 12,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 18:00 11,2 °C 81 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 8,1 °C 11,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2022 19:00 11,0 °C 83 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SO 8,3 °C 11,0 °C 1,1 km/h (1 Bft)
31.10.2022 20:00 10,1 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 7,5 °C 10,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
31.10.2022 21:00 9,7 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SO 7,2 °C 9,7 °C 2,3 km/h (1 Bft)
31.10.2022 22:00 9,8 °C 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 7,5 °C 9,8 °C 1,1 km/h (1 Bft)
31.10.2022 23:00 9,4 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 7,1 °C 9,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
01.11.2022 00:00 8,8 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 6,6 °C 8,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
01.11.2022 01:00 8,2 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 6,2 °C 8,2 °C 1,3 km/h (1 Bft)
01.11.2022 02:00 7,7 °C 88 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 5,8 °C 7,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
01.11.2022 03:00 7,5 °C 88 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 5,7 °C 7,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
01.11.2022 04:00 7,6 °C 89 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 5,8 °C 7,6 °C 2,9 km/h (1 Bft)
01.11.2022 05:00 7,6 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SO 5,9 °C 7,6 °C 2,7 km/h (1 Bft)
01.11.2022 06:00 7,4 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO 5,7 °C 7,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
01.11.2022 07:00 7,5 °C 90 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 6,0 °C 7,5 °C 3,6 km/h (1 Bft)
01.11.2022 08:00 8,7 °C 90 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 7,2 °C 8,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
01.11.2022 09:00 12,6 °C 90 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW 11,0 °C 12,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
01.11.2022 10:00 15,3 °C 85 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 12,8 °C 15,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
01.11.2022 11:00 17,0 °C 78 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 13,1 °C 16,6 °C 8,4 km/h (2 Bft)
01.11.2022 12:00 17,5 °C 74 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 12,9 °C 16,5 °C 12,1 km/h (2 Bft)
01.11.2022 13:00 17,6 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 12,7 °C 17,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)
01.11.2022 14:00 17,2 °C 73 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 12,4 °C 17,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
01.11.2022 15:00 16,5 °C 73 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 11,7 °C 16,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
01.11.2022 16:00 15,4 °C 75 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 10,9 °C 15,4 °C 6,8 km/h (2 Bft)
01.11.2022 17:00 13,3 °C 78 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 9,5 °C 13,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
01.11.2022 18:00 12,0 °C 80 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 8,6 °C 11,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
01.11.2022 19:00 11,3 °C 82 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 8,2 °C 11,3 °C 5,9 km/h (2 Bft)
01.11.2022 20:00 11,1 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 8,3 °C 10,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
01.11.2022 21:00 11,4 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 8,4 °C 11,0 °C 9,1 km/h (2 Bft)
01.11.2022 22:00 10,7 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 7,6 °C 10,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
01.11.2022 23:00 9,7 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW 6,8 °C 9,7 °C 7,9 km/h (2 Bft)
02.11.2022 00:00 9,1 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 6,4 °C 9,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
02.11.2022 01:00 8,3 °C 84 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 5,7 °C 8,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.11.2022 02:00 7,8 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 5,3 °C 7,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
02.11.2022 03:00 7,3 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 4,7 °C 7,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
02.11.2022 04:00 7,5 °C 81 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 4,4 °C 7,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
02.11.2022 05:00 6,4 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 3,8 °C 6,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
02.11.2022 06:00 6,5 °C 85 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 4,2 °C 6,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
02.11.2022 07:00 6,5 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 4,2 °C 6,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
02.11.2022 08:00 8,7 °C 84 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 6,1 °C 8,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
02.11.2022 09:00 10,9 °C 80 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 7,6 °C 9,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
02.11.2022 10:00 12,7 °C 76 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W 8,5 °C 9,7 °C 21,0 km/h (4 Bft)
02.11.2022 11:00 13,4 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 8,7 °C 10,3 °C 20,3 km/h (4 Bft)
02.11.2022 12:00 13,9 °C 70 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-SW 8,5 °C 11,4 °C 16,2 km/h (3 Bft)
02.11.2022 13:00 13,8 °C 68 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW 8,0 °C 10,7 °C 19,9 km/h (4 Bft)
02.11.2022 14:00 14,7 °C 63 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 7,8 °C 12,6 °C 16,0 km/h (3 Bft)
02.11.2022 15:00 13,0 °C 65 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 6,5 °C 11,5 °C 13,2 km/h (3 Bft)
02.11.2022 16:00 10,9 °C 68 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 5,3 °C 10,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.11.2022 17:00 8,4 °C 74 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 4,0 °C 8,4 °C 4,9 km/h (1 Bft)
02.11.2022 18:00 6,7 °C 77 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 3,0 °C 6,7 °C 5,6 km/h (2 Bft)
02.11.2022 19:00 5,9 °C 80 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 2,8 °C 5,6 °C 9,0 km/h (2 Bft)
02.11.2022 20:00 5,8 °C 81 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SW 2,8 °C 5,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
02.11.2022 21:00 5,1 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 2,3 °C 5,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
02.11.2022 22:00 5,2 °C 83 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W-SW 2,5 °C 5,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
02.11.2022 23:00 5,2 °C 83 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 2,5 °C 5,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
03.11.2022 00:00 4,8 °C 84 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 2,2 °C 4,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
03.11.2022 01:00 5,8 °C 83 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO 3,2 °C 5,5 °C 6,7 km/h (2 Bft)
03.11.2022 02:00 4,5 °C 83 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 1,9 °C 3,7 °C 4,4 km/h (1 Bft)
03.11.2022 03:00 6,2 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW 3,4 °C 4,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
03.11.2022 04:00 5,3 °C 81 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 2,3 °C 5,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
03.11.2022 05:00 3,0 °C 82 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 0,3 °C 3,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
03.11.2022 06:00 1,7 °C 84 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW -0,6 °C 1,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
03.11.2022 07:00 1,5 °C 86 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW -0,6 °C 1,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
03.11.2022 08:00 3,1 °C 88 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 1,3 °C 3,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.11.2022 09:00 6,2 °C 88 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 4,3 °C 6,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03.11.2022 10:00 9,6 °C 79 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 6,2 °C 9,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.11.2022 11:00 12,1 °C 69 % 1015,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO 6,6 °C 11,6 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.11.2022 12:00 13,8 °C 64 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O-SO 7,2 °C 13,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
03.11.2022 13:00 14,2 °C 64 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O-SO 7,4 °C 12,9 °C 13,2 km/h (3 Bft)
03.11.2022 14:00 13,1 °C 65 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) S-SO 6,6 °C 11,0 °C 16,2 km/h (3 Bft)
03.11.2022 15:00 11,5 °C 69 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-SO 5,9 °C 8,7 °C 16,2 km/h (3 Bft)
03.11.2022 16:00 10,4 °C 73 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 5,7 °C 8,8 °C 12,0 km/h (2 Bft)
03.11.2022 17:00 9,6 °C 77 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 5,7 °C 8,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
03.11.2022 18:00 9,9 °C 79 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) S-SO 6,4 °C 9,0 °C 10,9 km/h (2 Bft)
03.11.2022 19:00 10,8 °C 78 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW 7,2 °C 8,2 °C 15,3 km/h (3 Bft)
03.11.2022 20:00 11,2 °C 78 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) S-SO 7,5 °C 9,1 °C 14,6 km/h (3 Bft)
03.11.2022 21:00 10,5 °C 79 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 7,1 °C 8,6 °C 14,2 km/h (3 Bft)
03.11.2022 22:00 10,2 °C 80 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SO 6,9 °C 9,3 °C 9,6 km/h (2 Bft)
03.11.2022 23:00 10,3 °C 80 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO 7,0 °C 9,2 °C 12,1 km/h (2 Bft)
04.11.2022 00:00 10,3 °C 80 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 7,0 °C 8,7 °C 12,5 km/h (2 Bft)
04.11.2022 01:00 10,0 °C 82 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) SO 7,0 °C 8,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
04.11.2022 02:00 10,3 °C 82 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 7,3 °C 7,6 °C 15,7 km/h (3 Bft)
04.11.2022 03:00 10,7 °C 82 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) O-SO 7,7 °C 9,4 °C 12,0 km/h (2 Bft)
04.11.2022 04:00 10,5 °C 82 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 7,6 °C 10,1 °C 6,8 km/h (2 Bft)
04.11.2022 05:00 10,3 °C 83 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 7,5 °C 9,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
04.11.2022 06:00 10,1 °C 84 % 1003,0 hPa 0,3 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 7,6 °C 9,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
04.11.2022 07:00 9,9 °C 86 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 7,7 °C 9,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.11.2022 08:00 10,2 °C 86 % 1003,3 hPa 0,3 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 7,9 °C 9,8 °C 10,2 km/h (2 Bft)
04.11.2022 09:00 10,4 °C 86 % 1003,7 hPa 0,5 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 8,2 °C 10,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.11.2022 10:00 10,5 °C 86 % 1003,6 hPa 0,8 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 8,2 °C 10,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.11.2022 11:00 10,0 °C 86 % 1004,0 hPa 2,8 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 7,8 °C 9,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.11.2022 12:00 9,5 °C 87 % 1004,0 hPa 2,8 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-NW 7,4 °C 8,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.11.2022 13:00 9,2 °C 87 % 1004,0 hPa 2,9 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 7,2 °C 8,5 °C 9,5 km/h (2 Bft)
04.11.2022 14:00 8,9 °C 88 % 1004,4 hPa 1,8 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW 7,0 °C 8,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
04.11.2022 15:00 8,5 °C 88 % 1005,3 hPa 1,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 6,6 °C 7,7 °C 8,8 km/h (2 Bft)
04.11.2022 16:00 8,1 °C 88 % 1006,0 hPa 1,8 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 6,3 °C 8,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
04.11.2022 17:00 7,9 °C 88 % 1006,6 hPa 2,1 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 6,0 °C 7,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
04.11.2022 18:00 7,9 °C 89 % 1007,9 hPa 1,3 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW 6,2 °C 7,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.11.2022 19:00 7,7 °C 89 % 1008,0 hPa 0,8 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 6,0 °C 7,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
04.11.2022 20:00 7,6 °C 89 % 1008,0 hPa 0,3 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 5,9 °C 7,5 °C 7,8 km/h (2 Bft)
04.11.2022 21:00 7,6 °C 89 % 1008,4 hPa 0,3 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 5,9 °C 7,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
04.11.2022 22:00 7,6 °C 89 % 1009,0 hPa 0,8 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 5,9 °C 7,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
04.11.2022 23:00 7,6 °C 89 % 1009,4 hPa 0,3 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 5,9 °C 7,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
05.11.2022 00:00 7,6 °C 89 % 1010,0 hPa 0,8 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 6,0 °C 6,9 °C 9,5 km/h (2 Bft)
05.11.2022 01:00 7,6 °C 90 % 1010,0 hPa 0,3 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 6,1 °C 7,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
05.11.2022 02:00 7,6 °C 90 % 1010,3 hPa 0,5 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 6,1 °C 6,5 °C 10,3 km/h (2 Bft)
05.11.2022 03:00 7,6 °C 90 % 1011,0 hPa 1,6 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 6,1 °C 7,0 °C 9,9 km/h (2 Bft)
05.11.2022 04:00 7,6 °C 90 % 1011,3 hPa 0,5 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW 6,1 °C 6,8 °C 10,5 km/h (2 Bft)
05.11.2022 05:00 7,6 °C 90 % 1012,0 hPa 0,3 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 6,1 °C 7,0 °C 9,3 km/h (2 Bft)
05.11.2022 06:00 7,6 °C 90 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 6,1 °C 7,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
05.11.2022 07:00 7,5 °C 90 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 5,9 °C 7,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
05.11.2022 08:00 7,6 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W 6,1 °C 6,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
05.11.2022 09:00 8,2 °C 90 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 6,6 °C 7,1 °C 10,3 km/h (2 Bft)
05.11.2022 10:00 9,1 °C 89 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 7,3 °C 8,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
05.11.2022 11:00 9,8 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 7,7 °C 9,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
05.11.2022 12:00 10,2 °C 83 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 7,5 °C 9,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
05.11.2022 13:00 9,9 °C 81 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW 6,8 °C 9,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
05.11.2022 14:00 10,5 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 6,9 °C 10,2 °C 7,9 km/h (2 Bft)
05.11.2022 15:00 10,0 °C 78 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 6,3 °C 9,8 °C 5,5 km/h (2 Bft)
05.11.2022 16:00 7,6 °C 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 4,5 °C 7,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
05.11.2022 17:00 5,4 °C 83 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 2,8 °C 5,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
05.11.2022 18:00 4,4 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 2,1 °C 4,4 °C 5,6 km/h (2 Bft)
05.11.2022 19:00 4,0 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 2,0 °C 4,0 °C 5,4 km/h (2 Bft)
05.11.2022 20:00 3,8 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 1,9 °C 3,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
05.11.2022 21:00 3,8 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 2,0 °C 3,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)
05.11.2022 22:00 3,6 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 1,9 °C 2,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
05.11.2022 23:00 3,8 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 2,1 °C 2,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.11.2022 00:00 4,1 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 2,4 °C 2,3 °C 11,8 km/h (2 Bft)
06.11.2022 01:00 3,9 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 2,3 °C 2,6 °C 10,5 km/h (2 Bft)
06.11.2022 02:00 3,5 °C 89 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) SW 1,9 °C 2,8 °C 9,4 km/h (2 Bft)
06.11.2022 03:00 3,9 °C 89 % 1019,5 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SW 2,3 °C 2,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
06.11.2022 04:00 4,0 °C 89 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 2,3 °C 2,2 °C 12,4 km/h (2 Bft)
06.11.2022 05:00 4,3 °C 88 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 2,4 °C 2,6 °C 12,6 km/h (2 Bft)
06.11.2022 06:00 4,5 °C 86 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 2,3 °C 3,3 °C 10,4 km/h (2 Bft)
06.11.2022 07:00 3,9 °C 85 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SW 1,6 °C 3,5 °C 9,2 km/h (2 Bft)
06.11.2022 08:00 4,8 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 2,3 °C 4,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
06.11.2022 09:00 6,2 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 3,6 °C 5,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
06.11.2022 10:00 7,8 °C 79 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S 4,4 °C 6,4 °C 11,8 km/h (2 Bft)
06.11.2022 11:00 9,1 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SW 5,0 °C 7,8 °C 11,6 km/h (2 Bft)
06.11.2022 12:00 11,0 °C 69 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) SW 5,6 °C 10,3 °C 9,2 km/h (2 Bft)
06.11.2022 13:00 11,8 °C 66 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) SW 5,6 °C 9,9 °C 13,9 km/h (3 Bft)
06.11.2022 14:00 11,3 °C 65 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SW 5,0 °C 9,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
06.11.2022 15:00 9,2 °C 70 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 4,0 °C 8,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
