Wetterdaten: Woche 14.03.22 - 20.03.22 (KW11)
Datum Zeit Temp. 2 m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.03.2022 00:00 4,9 °C 31 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO -10,7 °C 3,0 °C 12,1 km/h (2 Bft)
14.03.2022 01:00 4,2 °C 32 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO -10,9 °C 2,1 °C 12,7 km/h (3 Bft)
14.03.2022 02:00 3,0 °C 35 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) SO -10,9 °C 2,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 03:00 2,3 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO -10,9 °C 1,4 °C 9,9 km/h (2 Bft)
14.03.2022 04:00 2,5 °C 37 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO -10,6 °C 1,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
14.03.2022 05:00 2,4 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SO -10,4 °C 0,4 °C 12,3 km/h (2 Bft)
14.03.2022 06:00 2,9 °C 38 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO -10,0 °C 0,6 °C 13,9 km/h (3 Bft)
14.03.2022 07:00 4,2 °C 36 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S-SO -9,3 °C 2,4 °C 11,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:00 6,4 °C 34 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-SO -8,2 °C 6,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
14.03.2022 09:00 8,3 °C 33 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O -6,9 °C 8,2 °C 5,9 km/h (2 Bft)
14.03.2022 10:00 10,2 °C 32 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) SW -5,6 °C 9,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
14.03.2022 11:00 11,3 °C 31 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SW -5,0 °C 10,2 °C 12,0 km/h (2 Bft)
14.03.2022 12:00 11,2 °C 32 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW -4,9 °C 9,6 °C 13,6 km/h (3 Bft)
14.03.2022 13:00 11,4 °C 32 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW -4,5 °C 10,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)
14.03.2022 14:00 12,5 °C 37 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW -1,9 °C 10,0 °C 15,7 km/h (3 Bft)
14.03.2022 15:00 11,5 °C 45 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W -0,0 °C 9,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 16:00 10,0 °C 54 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 1,0 °C 7,4 °C 15,9 km/h (3 Bft)
14.03.2022 17:00 8,1 °C 62 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 1,3 °C 6,5 °C 13,6 km/h (3 Bft)
14.03.2022 18:00 6,0 °C 70 % 1027,4 hPa 1,3 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) SW 1,0 °C 4,4 °C 12,4 km/h (2 Bft)
14.03.2022 19:00 5,2 °C 75 % 1028,0 hPa 0,5 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 1,1 °C 5,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
14.03.2022 20:00 5,4 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W 2,0 °C 5,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
14.03.2022 21:00 5,6 °C 80 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SW 2,4 °C 4,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
14.03.2022 22:00 5,1 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 1,8 °C 4,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 23:00 4,0 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 0,7 °C 3,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
15.03.2022 00:00 4,1 °C 80 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 0,9 °C 3,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.03.2022 01:00 3,6 °C 79 % 1028,0 hPa 0,3 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 0,3 °C 3,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
15.03.2022 02:00 3,9 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 0,6 °C 1,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
15.03.2022 03:00 3,3 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW -0,0 °C 1,7 °C 10,1 km/h (2 Bft)
15.03.2022 04:00 3,5 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SW 0,2 °C 1,0 °C 13,1 km/h (3 Bft)
15.03.2022 05:00 3,1 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-NO -0,3 °C 3,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
15.03.2022 06:00 2,1 °C 80 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO -1,0 °C 2,1 °C 1,4 km/h (1 Bft)
15.03.2022 07:00 2,3 °C 81 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO -0,5 °C 2,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
15.03.2022 08:00 3,9 °C 81 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,0 °C 3,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
15.03.2022 09:00 7,0 °C 78 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 3,5 °C 7,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
15.03.2022 10:00 9,9 °C 69 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 4,5 °C 9,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
15.03.2022 11:00 11,1 °C 63 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 4,4 °C 9,6 °C 11,4 km/h (2 Bft)
15.03.2022 12:00 11,3 °C 60 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 3,8 °C 10,4 °C 10,0 km/h (2 Bft)
15.03.2022 13:00 11,4 °C 57 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 3,2 °C 10,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
15.03.2022 14:00 11,1 °C 57 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) O-SO 2,9 °C 10,1 °C 11,3 km/h (2 Bft)
15.03.2022 15:00 10,4 °C 59 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O 2,8 °C 10,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
15.03.2022 16:00 9,7 °C 63 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-SO 3,1 °C 9,6 °C 5,4 km/h (1 Bft)
15.03.2022 17:00 9,0 °C 65 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 2,8 °C 8,9 °C 5,4 km/h (2 Bft)
15.03.2022 18:00 8,2 °C 69 % 1019,3 hPa 0,3 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO 2,9 °C 8,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
15.03.2022 19:00 7,1 °C 76 % 1018,7 hPa 0,8 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 3,1 °C 7,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
15.03.2022 20:00 6,6 °C 80 % 1018,6 hPa 1,3 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 3,4 °C 6,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
15.03.2022 21:00 6,3 °C 83 % 1018,1 hPa 1,3 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NW 3,6 °C 6,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
15.03.2022 22:00 6,0 °C 84 % 1018,0 hPa 0,8 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 3,6 °C 6,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
15.03.2022 23:00 6,0 °C 85 % 1018,4 hPa 0,5 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N 3,7 °C 5,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
16.03.2022 00:00 6,0 °C 85 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 3,6 °C 5,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
16.03.2022 01:00 5,9 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NW 3,6 °C 5,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.03.2022 02:00 5,7 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 3,5 °C 5,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
16.03.2022 03:00 5,5 °C 86 % 1020,8 hPa 0,3 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 3,4 °C 5,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
16.03.2022 04:00 5,4 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 3,2 °C 4,7 °C 8,7 km/h (2 Bft)
16.03.2022 05:00 5,3 °C 86 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 3,1 °C 5,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
16.03.2022 06:00 5,1 °C 86 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 3,0 °C 5,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
16.03.2022 07:00 5,2 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW 3,1 °C 4,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
16.03.2022 08:00 6,1 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 3,9 °C 6,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
16.03.2022 09:00 7,4 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO 4,7 °C 7,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
16.03.2022 10:00 8,4 °C 79 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 5,0 °C 8,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.03.2022 11:00 9,8 °C 75 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) N-NW 5,5 °C 9,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
16.03.2022 12:00 10,4 °C 70 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO 5,2 °C 10,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
16.03.2022 13:00 10,7 °C 67 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-NO 4,9 °C 10,1 °C 7,8 km/h (2 Bft)
16.03.2022 14:00 11,3 °C 63 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NO 4,6 °C 10,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.03.2022 15:00 10,9 °C 62 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 3,9 °C 10,9 °C 5,6 km/h (2 Bft)
16.03.2022 16:00 10,6 °C 61 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) O-NO 3,5 °C 10,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
16.03.2022 17:00 10,2 °C 63 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-SO 3,5 °C 10,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
16.03.2022 18:00 8,6 °C 65 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O 2,4 °C 8,6 °C 3,1 km/h (1 Bft)
16.03.2022 19:00 6,3 °C 71 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 1,3 °C 6,3 °C 2,4 km/h (1 Bft)
16.03.2022 20:00 4,8 °C 75 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) SO 0,7 °C 4,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
16.03.2022 21:00 3,8 °C 79 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SO 0,4 °C 3,8 °C 0,7 km/h (0 Bft)
16.03.2022 22:00 2,9 °C 81 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO -0,1 °C 2,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
16.03.2022 23:00 2,3 °C 82 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO -0,4 °C 2,3 °C 2,0 km/h (1 Bft)
17.03.2022 00:00 2,2 °C 84 % 1025,3 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO -0,2 °C 2,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
17.03.2022 01:00 2,0 °C 84 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO -0,4 °C 2,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
17.03.2022 02:00 2,4 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO 0,1 °C 2,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17.03.2022 03:00 3,0 °C 83 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 0,5 °C 2,8 °C 8,7 km/h (2 Bft)
17.03.2022 04:00 3,6 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 0,5 °C 3,3 °C 7,6 km/h (2 Bft)
17.03.2022 05:00 2,8 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SO -0,1 °C 2,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
17.03.2022 06:00 3,2 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 0,2 °C 3,0 °C 7,8 km/h (2 Bft)
17.03.2022 07:00 3,6 °C 81 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO 0,5 °C 3,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
17.03.2022 08:00 5,7 °C 78 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 2,0 °C 5,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
17.03.2022 09:00 7,5 °C 71 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO 2,6 °C 5,9 °C 11,8 km/h (2 Bft)
17.03.2022 10:00 8,6 °C 67 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) SO 2,8 °C 6,1 °C 12,8 km/h (3 Bft)
17.03.2022 11:00 9,9 °C 62 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 2,9 °C 7,1 °C 13,8 km/h (3 Bft)
17.03.2022 12:00 11,2 °C 56 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 2,7 °C 8,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
17.03.2022 13:00 12,5 °C 49 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO 2,1 °C 9,0 °C 18,3 km/h (3 Bft)
17.03.2022 14:00 12,3 °C 46 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO 1,1 °C 8,8 °C 18,6 km/h (3 Bft)
17.03.2022 15:00 11,7 °C 49 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 1,3 °C 9,5 °C 16,3 km/h (3 Bft)
17.03.2022 16:00 11,1 °C 53 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 1,8 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
17.03.2022 17:00 10,2 °C 57 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 2,0 °C 10,2 °C 1,8 km/h (1 Bft)
17.03.2022 18:00 8,7 °C 63 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 2,0 °C 8,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
17.03.2022 19:00 8,7 °C 63 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SW 2,1 °C 8,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
17.03.2022 20:00 8,5 °C 64 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 2,0 °C 8,4 °C 5,6 km/h (2 Bft)
17.03.2022 21:00 7,8 °C 67 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 2,1 °C 7,7 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17.03.2022 22:00 7,4 °C 72 % 1031,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 2,7 °C 7,0 °C 9,0 km/h (2 Bft)
17.03.2022 23:00 7,1 °C 77 % 1032,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 3,3 °C 6,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
18.03.2022 00:00 6,9 °C 79 % 1032,8 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW 3,6 °C 6,0 °C 10,4 km/h (2 Bft)
18.03.2022 01:00 6,7 °C 81 % 1033,7 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 3,7 °C 5,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
18.03.2022 02:00 6,3 °C 81 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NW 3,3 °C 5,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
18.03.2022 03:00 5,9 °C 82 % 1034,2 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NW 3,1 °C 5,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
18.03.2022 04:00 5,6 °C 83 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) NW 3,0 °C 5,5 °C 6,1 km/h (2 Bft)
18.03.2022 05:00 5,5 °C 83 % 1035,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 2,9 °C 5,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
18.03.2022 06:00 5,3 °C 83 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N-NW 2,7 °C 5,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
18.03.2022 07:00 5,4 °C 83 % 1037,3 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 2,7 °C 5,2 °C 7,4 km/h (2 Bft)
18.03.2022 08:00 5,7 °C 82 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NW 2,8 °C 4,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
18.03.2022 09:00 6,3 °C 79 % 1038,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) NW 2,9 °C 4,8 °C 10,8 km/h (2 Bft)
18.03.2022 10:00 7,4 °C 76 % 1039,3 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) N 3,4 °C 6,4 °C 10,5 km/h (2 Bft)
18.03.2022 11:00 8,7 °C 72 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NW 3,8 °C 7,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
18.03.2022 12:00 9,7 °C 67 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N 3,9 °C 8,3 °C 13,4 km/h (3 Bft)
18.03.2022 13:00 10,1 °C 66 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW 4,0 °C 8,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.03.2022 14:00 10,8 °C 64 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N 4,2 °C 9,8 °C 11,5 km/h (2 Bft)
18.03.2022 15:00 10,6 °C 64 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 4,0 °C 9,8 °C 10,3 km/h (2 Bft)
18.03.2022 16:00 10,3 °C 64 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW 3,8 °C 8,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
18.03.2022 17:00 9,6 °C 65 % 1040,2 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 3,3 °C 8,6 °C 10,1 km/h (2 Bft)
18.03.2022 18:00 8,3 °C 68 % 1041,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 2,7 °C 8,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
18.03.2022 19:00 6,0 °C 72 % 1041,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 1,3 °C 6,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
18.03.2022 20:00 4,5 °C 76 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 0,6 °C 4,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
18.03.2022 21:00 4,0 °C 79 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 0,7 °C 4,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
18.03.2022 22:00 3,5 °C 80 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 0,3 °C 3,5 °C 1,5 km/h (1 Bft)
18.03.2022 23:00 2,4 °C 81 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -0,5 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.03.2022 00:00 1,3 °C 83 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW -1,3 °C 1,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
19.03.2022 01:00 0,4 °C 83 % 1042,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW -2,1 °C 0,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
19.03.2022 02:00 0,2 °C 85 % 1041,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW -2,0 °C 0,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
19.03.2022 03:00 1,0 °C 86 % 1041,1 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NW -1,1 °C 1,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
19.03.2022 04:00 2,0 °C 87 % 1041,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) N 0,0 °C 1,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
19.03.2022 05:00 1,7 °C 86 % 1040,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) N -0,4 °C 1,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
19.03.2022 06:00 2,1 °C 86 % 1040,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NW 0,1 °C 1,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
19.03.2022 07:00 2,3 °C 85 % 1040,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW 0,1 °C 2,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
19.03.2022 08:00 2,4 °C 84 % 1040,1 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N 0,0 °C 1,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
19.03.2022 09:00 2,6 °C 84 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) N-NO 0,2 °C 2,1 °C 8,0 km/h (2 Bft)
19.03.2022 10:00 3,1 °C 84 % 1040,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NO 0,6 °C 2,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
19.03.2022 11:00 3,6 °C 83 % 1039,8 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) N-NO 0,9 °C 0,5 °C 13,5 km/h (3 Bft)
19.03.2022 12:00 5,3 °C 75 % 1038,7 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NO 1,3 °C 1,6 °C 14,9 km/h (3 Bft)
19.03.2022 13:00 6,6 °C 58 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 17,9 km/h (3 Bft) NO -1,0 °C 0,1 °C 24,2 km/h (4 Bft)
19.03.2022 14:00 7,6 °C 49 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) O-NO -2,4 °C 1,9 °C 22,9 km/h (4 Bft)
19.03.2022 15:00 8,0 °C 42 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) O-NO -4,2 °C 1,9 °C 22,8 km/h (4 Bft)
19.03.2022 16:00 7,5 °C 38 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) NO -6,0 °C 0,5 °C 27,9 km/h (5 Bft)
19.03.2022 17:00 6,9 °C 38 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) O-NO -6,5 °C 1,7 °C 21,8 km/h (4 Bft)
19.03.2022 18:00 5,7 °C 41 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO -6,5 °C 3,4 °C 13,1 km/h (3 Bft)
19.03.2022 19:00 4,4 °C 45 % 1037,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O -6,4 °C 3,9 °C 9,1 km/h (2 Bft)
19.03.2022 20:00 2,8 °C 49 % 1037,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O -6,9 °C 2,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
19.03.2022 21:00 2,4 °C 50 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) O-SO -6,8 °C 1,4 °C 9,5 km/h (2 Bft)
19.03.2022 22:00 1,5 °C 53 % 1036,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO -7,0 °C 1,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
19.03.2022 23:00 0,2 °C 56 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO -7,5 °C 0,2 °C 2,7 km/h (1 Bft)
20.03.2022 00:00 -1,5 °C 61 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W -8,0 °C -1,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
20.03.2022 01:00 -1,8 °C 63 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO -7,9 °C -1,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
20.03.2022 02:00 -1,7 °C 63 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO -7,9 °C -1,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
20.03.2022 03:00 -2,3 °C 65 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW -8,0 °C -2,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
20.03.2022 04:00 -2,9 °C 67 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO -8,2 °C -2,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
20.03.2022 05:00 -2,9 °C 67 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SO -8,1 °C -2,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
20.03.2022 06:00 -2,3 °C 66 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) O-SO -7,7 °C -2,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
20.03.2022 07:00 0,9 °C 60 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SO -5,8 °C 0,5 °C 7,3 km/h (2 Bft)
20.03.2022 08:00 4,3 °C 51 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) O-SO -5,0 °C 2,3 °C 12,5 km/h (2 Bft)
20.03.2022 09:00 7,0 °C 41 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 14,9 km/h (3 Bft) SO -5,3 °C 1,9 °C 21,8 km/h (4 Bft)
20.03.2022 10:00 8,7 °C 37 % 1035,8 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) SO -5,1 °C 2,5 °C 25,7 km/h (4 Bft)
20.03.2022 11:00 9,6 °C 32 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h (4 Bft) SO -6,1 °C 2,8 °C 30,1 km/h (5 Bft)
20.03.2022 12:00 10,5 °C 30 % 1035,0 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) O-SO -6,3 °C 3,7 °C 29,6 km/h (5 Bft)
20.03.2022 13:00 11,5 °C 29 % 1034,9 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SO -5,8 °C 6,1 °C 26,3 km/h (4 Bft)
20.03.2022 14:00 11,8 °C 27 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) O-SO -6,4 °C 6,7 °C 27,0 km/h (5 Bft)
20.03.2022 15:00 11,2 °C 28 % 1034,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO -6,6 °C 7,0 °C 22,9 km/h (4 Bft)
