Wetterdaten: Sonntag, 02.10.2022
Datum Zeit Temp. 2 m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.10.2022 00:00 10,3 °C 83 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 7,5 °C 4,9 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.10.2022 00:05 10,2 °C 83 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) NW 315 ° 7,4 °C 4,4 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.10.2022 00:10 10,3 °C 83 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,5 °C 8,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 00:15 10,3 °C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 7,5 °C 6,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.10.2022 00:20 10,2 °C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,4 °C 7,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.10.2022 00:25 10,2 °C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,4 °C 8,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 00:30 10,1 °C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 20,2 km/h (4 Bft) W 270 ° 7,3 °C 3,4 °C 28,8 km/h (5 Bft)
02.10.2022 00:35 10,1 °C 83 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,3 °C 7,0 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.10.2022 00:40 10,1 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 7,5 °C 4,9 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.10.2022 00:45 10,0 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 6,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 00:50 10,0 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 7,4 °C 4,8 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.10.2022 00:55 10,0 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 7,4 °C 5,6 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 01:00 10,0 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,4 °C 6,8 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 01:05 10,0 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,4 °C 8,5 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 01:10 10,0 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 7,4 °C 5,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 01:15 10,0 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 7,5 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 01:20 10,0 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,4 °C 8,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 01:25 10,0 °C 84 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 7,4 °C 10,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
02.10.2022 01:30 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 8,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 01:35 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,4 °C 9,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 01:40 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,4 °C 7,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 01:45 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,4 °C 8,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 01:50 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 4,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 01:55 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 8,5 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 02:00 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 8,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 02:05 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 7,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.10.2022 02:10 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,4 °C 6,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 02:15 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 7,5 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 02:20 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,4 °C 10,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 02:25 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 9,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 02:30 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 7,4 °C 5,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 02:35 10,0 °C 84 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 7,4 °C 6,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 02:40 10,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 7,4 °C 5,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 02:45 10,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° 7,4 °C 10,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 02:50 10,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,4 °C 10,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.10.2022 02:55 9,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 7,3 °C 5,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.10.2022 03:00 9,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 7,3 °C 4,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.10.2022 03:05 9,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,3 °C 9,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.10.2022 03:10 9,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 7,3 °C 5,4 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 03:15 9,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,3 °C 9,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 03:20 9,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,3 °C 8,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 03:25 9,8 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,2 °C 7,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 03:30 9,8 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,2 °C 8,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 03:35 9,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,3 °C 8,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 03:40 9,8 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,2 °C 9,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 03:45 9,7 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 7,0 °C 4,4 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 03:50 9,7 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,0 °C 7,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 03:55 9,7 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,0 °C 9,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 04:00 9,6 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,9 °C 6,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 04:05 9,6 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,9 °C 8,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 04:10 9,6 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,9 °C 6,5 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 04:15 9,6 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,9 °C 6,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 04:20 9,6 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,9 °C 8,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 04:25 9,6 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,0 °C 8,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 04:30 9,6 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,0 °C 6,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 04:35 9,7 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,1 °C 7,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 04:40 9,7 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,1 °C 6,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 04:45 9,8 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,4 °C 8,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 04:50 9,9 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,5 °C 6,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 04:55 9,9 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 5,8 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 05:00 9,9 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,5 °C 9,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.10.2022 05:05 10,0 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,6 °C 9,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 05:10 10,0 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,6 °C 9,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 05:15 10,0 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,6 °C 10,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 05:20 10,0 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 7,6 °C 10,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.10.2022 05:25 10,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 7,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 05:30 10,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 8,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 05:35 10,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,4 °C 6,6 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 05:40 10,1 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,5 °C 8,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 05:45 10,1 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,5 °C 7,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 05:50 10,1 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 7,5 °C 9,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 05:55 10,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 7,4 °C 10,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.10.2022 06:00 10,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,4 °C 8,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 06:05 10,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,4 °C 8,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 06:10 9,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,3 °C 8,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 06:15 9,7 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,1 °C 9,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
02.10.2022 06:20 9,6 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 7,0 °C 4,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.10.2022 06:25 9,6 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,9 °C 6,3 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 06:30 9,5 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 6,8 °C 9,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.10.2022 06:35 9,4 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,7 °C 7,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 06:40 9,3 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,6 °C 8,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 06:45 9,2 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,5 °C 9,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 06:50 9,2 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,5 °C 9,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 06:55 9,2 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,5 °C 8,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 07:00 9,1 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,4 °C 9,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.10.2022 07:05 9,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 6,4 °C 7,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 07:10 9,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,4 °C 6,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 07:15 8,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 6,3 °C 8,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
02.10.2022 07:20 8,8 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 6,2 °C 8,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 07:25 8,8 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,2 °C 7,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 07:30 8,9 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 6,3 °C 8,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 07:35 8,9 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 6,5 °C 8,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.10.2022 07:40 9,0 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,6 °C 9,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 07:45 9,0 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 6,6 °C 6,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 07:50 9,2 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,8 °C 8,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 07:55 9,2 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,8 °C 8,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 08:00 9,3 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 6,9 °C 6,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 08:05 9,4 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,0 °C 6,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 08:10 9,5 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,1 °C 6,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 08:15 9,6 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,2 °C 8,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 08:20 9,6 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 7,2 °C 6,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 08:25 9,7 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 7,3 °C 8,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 08:30 9,8 °C 86 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 7,6 °C 9,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.10.2022 08:35 10,0 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,6 °C 7,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 08:40 10,1 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,7 °C 10,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 08:45 10,3 °C 85 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° 7,9 °C 10,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
02.10.2022 08:50 10,5 °C 85 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 8,1 °C 8,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 08:55 10,7 °C 84 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 8,1 °C 7,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 09:00 10,8 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 8,2 °C 10,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 09:05 11,0 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 8,4 °C 9,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 09:10 11,2 °C 84 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 8,6 °C 8,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 09:15 11,3 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 8,5 °C 11,3 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 09:20 11,6 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 8,8 °C 10,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 09:25 11,7 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 8,7 °C 11,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 09:30 11,8 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 8,8 °C 7,7 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.10.2022 09:35 12,0 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 9,0 °C 11,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 09:40 12,2 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9,2 °C 10,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 09:45 12,4 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,2 °C 11,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 09:50 12,5 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9,3 °C 9,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 09:55 12,6 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9,2 °C 10,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.10.2022 10:00 12,8 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 9,4 °C 10,5 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 10:05 13,0 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,6 °C 10,2 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.10.2022 10:10 13,2 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 9,8 °C 12,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.10.2022 10:15 13,4 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 10,0 °C 8,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
02.10.2022 10:20 13,6 °C 79 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10,0 °C 11,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 10:25 13,9 °C 79 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,3 °C 12,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 10:30 14,1 °C 79 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 10,5 °C 11,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 10:35 14,2 °C 78 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 10,4 °C 9,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.10.2022 10:40 14,4 °C 78 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,6 °C 11,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 10:45 14,5 °C 77 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,5 °C 14,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 10:50 14,7 °C 76 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 270 ° 10,5 °C 10,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.10.2022 10:55 14,9 °C 75 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 22,3 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 10,5 °C 9,1 °C 33,1 km/h (5 Bft)
02.10.2022 11:00 15,0 °C 75 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) NW 315 ° 10,6 °C 9,5 °C 26,3 km/h (4 Bft)
02.10.2022 11:05 15,0 °C 74 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10,4 °C 14,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 11:10 15,1 °C 74 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,5 °C 13,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 11:15 15,2 °C 74 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10,6 °C 13,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 11:20 15,3 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10,5 °C 15,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
02.10.2022 11:25 15,7 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 10,9 °C 14,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 11:30 15,9 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) NW 315 ° 11,1 °C 12,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 11:35 16,0 °C 73 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 11,2 °C 12,5 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 11:40 16,1 °C 72 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 11,0 °C 15,5 °C 15,5 km/h (3 Bft)
02.10.2022 11:45 16,1 °C 72 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 27,4 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 11,0 °C 9,7 °C 33,1 km/h (5 Bft)
02.10.2022 11:50 16,0 °C 71 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 10,7 °C 14,9 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 11:55 16,2 °C 71 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 10,9 °C 12,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
02.10.2022 12:00 16,2 °C 70 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 10,7 °C 13,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
02.10.2022 12:05 15,8 °C 71 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 10,6 °C 15,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2022 12:10 15,4 °C 73 % 1014,0 hPa 0,3 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 10,6 °C 14,4 °C 19,8 km/h (3 Bft)
02.10.2022 12:15 15,1 °C 74 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 10,5 °C 15,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
