Wetterdaten: Dienstag, 12.04.2022
Datum Zeit Temp. 2 m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
12.04.2022 00:00 1,2 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -3,7 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 00:05 1,1 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,7 °C 1,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 00:10 1,0 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,8 °C 1,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 00:15 1,0 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,8 °C 1,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 00:20 0,9 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,9 °C 0,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 00:25 0,8 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,0 °C 0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 00:30 0,8 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,0 °C 0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 00:35 0,7 °C 71 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,9 °C 0,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 00:40 0,8 °C 71 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,8 °C 0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 00:45 0,8 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,8 °C 0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 00:50 0,8 °C 71 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -3,8 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 00:55 0,8 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,8 °C 0,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 01:00 0,8 °C 71 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° -3,8 °C 0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 01:05 0,6 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,9 °C 0,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 01:10 0,5 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -3,9 °C 0,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 01:15 0,4 °C 72 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -4,0 °C 0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 01:20 0,4 °C 73 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -3,9 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 01:25 0,2 °C 73 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,1 °C 0,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 01:30 0,2 °C 73 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -4,1 °C 0,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 01:35 0,1 °C 73 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -4,2 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 01:40 0,0 °C 73 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -4,2 °C 0,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 01:45 0,0 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -4,1 °C 0,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 01:50 -0,1 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -4,2 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 01:55 -0,2 °C 74 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -4,3 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 02:00 -0,2 °C 75 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -4,1 °C -0,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 02:05 -0,2 °C 75 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -4,1 °C -0,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 02:10 -0,3 °C 75 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,2 °C -0,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 02:15 -0,4 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,1 °C -0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 02:20 -0,4 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,1 °C -0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 02:25 -0,4 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,1 °C -0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 02:30 -0,3 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,0 °C -0,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 02:35 -0,2 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,9 °C -0,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 02:40 -0,2 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,9 °C -0,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 02:45 -0,1 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,8 °C -0,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 02:50 -0,2 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,9 °C -0,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 02:55 -0,2 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,9 °C -0,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 03:00 -0,3 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -4,0 °C -0,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 03:05 -0,3 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -4,0 °C -0,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 03:10 -0,4 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -4,1 °C -0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 03:15 -0,3 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,8 °C -0,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 03:20 -0,2 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,7 °C -0,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 03:25 -0,2 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -3,7 °C -0,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 03:30 -0,2 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,7 °C -0,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 03:35 -0,1 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,6 °C -0,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 03:40 0,0 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,5 °C 0,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 03:45 0,0 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,7 °C 0,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 03:50 0,0 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,7 °C 0,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 03:55 0,0 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,7 °C 0,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 04:00 0,0 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,7 °C 0,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 04:05 0,0 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,7 °C 0,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 04:10 -0,1 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,8 °C -0,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 04:15 -0,1 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,8 °C -0,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 04:20 -0,2 °C 76 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -3,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 04:25 -0,3 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -3,8 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 04:30 -0,4 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -3,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 04:35 -0,4 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -3,9 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 04:40 -0,5 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,0 °C -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 04:45 -0,7 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,2 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 04:50 -0,8 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,3 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 04:55 -0,8 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,1 °C -0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 05:00 -0,8 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 05:05 -0,8 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,1 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 05:10 -0,9 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 05:15 -0,9 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,2 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 05:20 -1,0 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,3 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 05:25 -1,0 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,3 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 05:30 -1,1 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,4 °C -1,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 05:35 -1,1 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,4 °C -1,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 05:40 -1,1 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,4 °C -1,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 05:45 -1,1 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,4 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 05:50 -1,2 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,5 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 05:55 -1,2 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,5 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 06:00 -1,3 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,5 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 06:05 -1,3 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,5 °C -1,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 06:10 -1,4 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,6 °C -1,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 06:15 -1,4 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -4,6 °C -1,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 06:20 -1,4 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,6 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 06:25 -1,2 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 06:30 -1,2 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 06:35 -1,2 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 06:40 -1,2 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -4,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 06:45 -1,1 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -4,1 °C -1,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 06:50 -1,0 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -4,0 °C -1,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 06:55 -0,8 °C 80 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,8 °C -0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 07:00 -0,6 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -3,4 °C -0,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 07:05 -0,3 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -3,2 °C -0,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 07:10 0,1 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -2,8 °C 0,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 07:15 0,4 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -2,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 07:20 0,7 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -2,2 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 07:25 0,9 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -2,0 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 07:30 1,2 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 07:35 1,6 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,5 °C 1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 07:40 1,9 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,2 °C 1,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12.04.2022 07:45 2,2 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -1,1 °C 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.04.2022 07:50 2,5 °C 78 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° -0,9 °C 2,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 07:55 3,0 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -0,5 °C 3,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 08:00 3,6 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -0,0 °C 3,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 08:05 4,1 °C 75 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,1 °C 4,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 08:10 4,5 °C 74 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,3 °C 4,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 08:15 4,9 °C 72 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 0,3 °C 4,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 08:20 5,2 °C 71 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,4 °C 5,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 08:25 5,6 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,6 °C 5,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 08:30 5,9 °C 70 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,9 °C 5,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 08:35 6,2 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,9 °C 6,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 08:40 6,3 °C 69 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 1,0 °C 6,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 08:45 6,6 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,1 °C 6,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 08:50 6,8 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,3 °C 6,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.04.2022 08:55 6,9 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,4 °C 6,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.04.2022 09:00 7,1 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,4 °C 7,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 09:05 7,3 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 1,6 °C 7,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 09:10 7,6 °C 66 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,7 °C 6,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.04.2022 09:15 7,7 °C 66 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O 90 ° 1,8 °C 5,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
12.04.2022 09:20 7,8 °C 65 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,6 °C 7,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.04.2022 09:25 8,0 °C 65 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,8 °C 6,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.04.2022 09:30 8,2 °C 64 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,8 °C 7,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
12.04.2022 09:35 8,3 °C 64 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,9 °C 8,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.04.2022 09:40 8,5 °C 64 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,1 °C 8,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.04.2022 09:45 8,8 °C 63 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 2,2 °C 8,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 09:50 9,2 °C 63 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 2,5 °C 9,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
12.04.2022 09:55 9,4 °C 63 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,7 °C 9,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.04.2022 10:00 9,6 °C 64 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,1 °C 9,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2022 10:05 9,8 °C 62 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,9 °C 9,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.04.2022 10:10 10,2 °C 62 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O 90 ° 3,3 °C 10,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.04.2022 10:15 10,4 °C 61 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° 3,2 °C 10,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
12.04.2022 10:20 10,8 °C 60 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 3,4 °C 10,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.04.2022 10:25 11,0 °C 58 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 90 ° 3,1 °C 8,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.04.2022 10:30 11,3 °C 56 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 2,8 °C 7,9 °C 15,5 km/h (3 Bft)
12.04.2022 10:35 11,5 °C 54 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,5 °C 9,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
12.04.2022 10:40 11,9 °C 54 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 2,9 °C 9,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.04.2022 10:45 12,4 °C 51 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S 180 ° 2,6 °C 10,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.04.2022 10:50 12,7 °C 50 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 2,6 °C 9,1 °C 19,8 km/h (3 Bft)
12.04.2022 10:55 12,8 °C 49 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,4 °C 10,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
12.04.2022 11:00 13,2 °C 46 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,8 °C 12,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.04.2022 11:05 13,4 °C 48 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO 135 ° 2,6 °C 10,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
12.04.2022 11:10 13,6 °C 44 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 1,6 °C 10,2 °C 19,8 km/h (3 Bft)
12.04.2022 11:15 13,8 °C 43 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SO 135 ° 1,4 °C 10,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
12.04.2022 11:20 14,0 °C 43 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,6 °C 11,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.04.2022 11:25 14,1 °C 44 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 2,0 °C 10,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
12.04.2022 11:30 14,2 °C 43 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,8 °C 13,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.04.2022 11:35 14,2 °C 43 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 1,8 °C 12,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
12.04.2022 11:40 14,3 °C 43 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,9 °C 12,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
12.04.2022 11:45 14,4 °C 39 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0,6 °C 11,8 °C 19,8 km/h (3 Bft)
12.04.2022 11:50 14,5 °C 43 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,1 °C 11,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
12.04.2022 11:55 14,8 °C 42 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,0 °C 12,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.04.2022 12:00 14,9 °C 43 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 2,4 °C 14,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
12.04.2022 12:05 15,0 °C 40 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 14,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
12.04.2022 12:10 15,0 °C 39 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 1,2 °C 10,6 °C 19,8 km/h (3 Bft)
12.04.2022 12:15 15,0 °C 40 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 1,5 °C 12,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
12.04.2022 12:20 15,0 °C 40 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) SO 135 ° 1,5 °C 11,0 °C 19,8 km/h (3 Bft)
12.04.2022 12:25 15,2 °C 40 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SO 135 ° 1,7 °C 12,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
12.04.2022 12:30 15,2 °C 39 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 1,3 °C 11,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
