Wetterdaten: Dienstag, 05.04.2022
Datum Zeit Temp. 2 m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
05.04.2022 00:00 3,2 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 27,0 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,1 °C -8,0 °C 43,9 km/h (6 Bft)
05.04.2022 00:05 3,3 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,2 °C -0,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.04.2022 00:10 3,4 °C 79 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,1 °C -6,4 °C 33,1 km/h (5 Bft)
05.04.2022 00:15 3,5 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C -3,6 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 00:20 3,5 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C -4,6 °C 35,3 km/h (5 Bft)
05.04.2022 00:25 3,5 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C -2,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 00:30 3,5 °C 78 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0,0 °C -5,3 °C 37,4 km/h (5 Bft)
05.04.2022 00:35 3,5 °C 78 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,0 °C -3,7 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 00:40 3,6 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -3,0 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 00:45 3,6 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -4,9 °C 39,6 km/h (6 Bft)
05.04.2022 00:50 3,6 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 34,2 km/h (5 Bft) SW 225 ° 0,3 °C -9,4 °C 43,9 km/h (6 Bft)
05.04.2022 00:55 3,6 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W 270 ° 0,3 °C -5,6 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 01:00 3,6 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -2,3 °C 33,1 km/h (5 Bft)
05.04.2022 01:05 3,6 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -4,3 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 01:10 3,7 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -5,6 °C 39,6 km/h (6 Bft)
05.04.2022 01:15 3,8 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C -5,2 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 01:20 3,8 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) W 270 ° 0,5 °C -7,4 °C 31,0 km/h (5 Bft)
05.04.2022 01:25 3,8 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,5 °C -4,0 °C 31,0 km/h (5 Bft)
05.04.2022 01:30 3,8 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C -5,9 °C 33,1 km/h (5 Bft)
05.04.2022 01:35 3,8 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0,5 °C -1,4 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 01:40 3,8 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) S-SW 202 ° 0,5 °C -7,7 °C 43,9 km/h (6 Bft)
05.04.2022 01:45 3,8 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0,5 °C -0,6 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 01:50 3,9 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W 270 ° 0,6 °C -4,8 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 01:55 3,9 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,6 °C -3,4 °C 33,1 km/h (5 Bft)
05.04.2022 02:00 3,9 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,6 °C -4,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 02:05 3,9 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,6 °C -2,5 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 02:10 3,9 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,6 °C -2,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 02:15 3,8 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,5 °C -3,3 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 02:20 3,8 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,5 °C -4,2 °C 31,0 km/h (5 Bft)
05.04.2022 02:25 3,8 °C 79 % 999,0 hPa 0,3 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,5 °C -1,7 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 02:30 3,7 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -0,4 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 02:35 3,6 °C 79 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -3,0 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 02:40 3,6 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 28,8 km/h (5 Bft) SW 225 ° 0,5 °C -8,0 °C 39,6 km/h (6 Bft)
05.04.2022 02:45 3,6 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,5 °C -4,4 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 02:50 3,6 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 20,9 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 0,5 °C -5,3 °C 37,4 km/h (5 Bft)
05.04.2022 02:55 3,6 °C 80 % 999,0 hPa 0,3 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,5 °C 2,5 °C 35,3 km/h (5 Bft)
05.04.2022 03:00 3,6 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,5 °C -1,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 03:05 3,5 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 27,7 km/h (5 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -7,8 °C 35,3 km/h (5 Bft)
05.04.2022 03:10 3,5 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -4,9 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 03:15 3,4 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -5,2 °C 31,0 km/h (5 Bft)
05.04.2022 03:20 3,4 °C 80 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,3 °C -1,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.04.2022 03:25 3,3 °C 81 % 999,0 hPa 0,3 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 0,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.04.2022 03:30 3,3 °C 81 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) S-SW 202 ° 0,4 °C -5,6 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 03:35 3,4 °C 81 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,5 °C -4,2 °C 31,0 km/h (5 Bft)
05.04.2022 03:40 3,3 °C 81 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -5,0 °C 37,4 km/h (5 Bft)
05.04.2022 03:45 3,3 °C 81 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -3,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 03:50 3,3 °C 81 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,4 °C -2,7 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 03:55 3,3 °C 81 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 0,1 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 04:00 3,2 °C 82 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0,4 °C -5,2 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 04:05 3,2 °C 82 % 999,0 hPa 0,3 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -3,2 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 04:10 3,2 °C 82 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,4 °C -1,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.04.2022 04:15 3,2 °C 82 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0,4 °C -0,5 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 04:20 3,2 °C 82 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -1,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 04:25 3,2 °C 82 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -3,4 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 04:30 3,1 °C 82 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0,3 °C -5,8 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 04:35 3,1 °C 82 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,3 °C -2,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 04:40 3,1 °C 82 % 998,0 hPa 0,3 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,3 °C -2,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 04:45 3,1 °C 82 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,3 °C -1,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.04.2022 04:50 3,0 °C 82 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,2 °C -5,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 04:55 3,0 °C 82 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,2 °C -3,2 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 05:00 3,0 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 21,2 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -6,3 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 05:05 2,9 °C 82 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,1 °C -3,4 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 05:10 2,9 °C 83 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,3 °C -3,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 05:15 2,9 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -3,4 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 05:20 2,8 °C 83 % 998,0 hPa 0,3 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C 2,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.04.2022 05:25 2,8 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,2 °C -2,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 05:30 2,8 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C 1,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05.04.2022 05:35 2,8 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C -5,3 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 05:40 2,9 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,3 °C -1,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 05:45 2,9 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 0,9 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 05:50 2,9 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -4,1 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 05:55 3,0 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 0,6 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 06:00 3,0 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -4,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 06:05 3,0 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C -5,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 06:10 3,1 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,5 °C -5,4 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 06:15 3,1 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,7 °C -3,7 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 06:20 3,2 °C 83 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,6 °C -5,2 °C 35,3 km/h (5 Bft)
05.04.2022 06:25 3,1 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,7 °C -3,9 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 06:30 3,1 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,7 °C -5,1 °C 31,0 km/h (5 Bft)
05.04.2022 06:35 3,2 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,8 °C -3,4 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 06:40 3,2 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 19,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,8 °C -5,1 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 06:45 3,2 °C 84 % 998,0 hPa 0,3 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,8 °C -2,8 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 06:50 3,2 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,8 °C -3,7 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 06:55 3,2 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,8 °C -4,9 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 07:00 3,2 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,8 °C 2,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 07:05 3,3 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,9 °C -3,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 07:10 3,4 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,0 °C -0,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05.04.2022 07:15 3,5 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 1,1 °C -2,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 07:20 3,6 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 1,2 °C -4,7 °C 31,0 km/h (5 Bft)
05.04.2022 07:25 3,7 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1,3 °C 2,6 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 07:30 3,8 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 1,4 °C -2,3 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 07:35 3,9 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 1,4 °C -4,3 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 07:40 4,0 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 1,5 °C -3,8 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 07:45 4,1 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 1,6 °C -1,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 07:50 4,1 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 23,0 km/h (4 Bft) W 270 ° 1,6 °C -5,5 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 07:55 4,2 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 1,7 °C -2,7 °C 31,0 km/h (5 Bft)
05.04.2022 08:00 4,2 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 1,7 °C -4,1 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 08:05 4,2 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 1,7 °C 2,3 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 08:10 4,2 °C 84 % 999,0 hPa 0,3 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 1,7 °C -3,0 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 08:15 4,2 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 270 ° 1,7 °C -2,2 °C 26,3 km/h (4 Bft)
05.04.2022 08:20 4,3 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) NW 315 ° 1,8 °C -1,2 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 08:25 4,3 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1,8 °C 1,2 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 08:30 4,4 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 1,9 °C -0,5 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 08:35 4,4 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 1,9 °C -1,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 08:40 4,4 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 1,9 °C 1,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 08:45 4,4 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W 270 ° 1,9 °C -4,6 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 08:50 4,6 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 2,1 °C -2,7 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 08:55 4,7 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 20,5 km/h (4 Bft) W 270 ° 2,2 °C -3,8 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 09:00 4,8 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,3 °C -1,1 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 09:05 4,8 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,3 °C 1,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 09:10 4,9 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW 315 ° 2,4 °C 2,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.04.2022 09:15 5,0 °C 83 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 2,4 °C 3,1 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 09:20 5,0 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 2,4 °C 0,2 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 09:25 5,1 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,5 °C -1,7 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 09:30 5,2 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 2,6 °C -1,3 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 09:35 5,2 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,6 °C -1,3 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 09:40 5,3 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 2,7 °C -1,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 09:45 5,3 °C 82 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 2,5 °C 1,9 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.04.2022 09:50 5,4 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 24,8 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 2,7 °C -4,3 °C 33,1 km/h (5 Bft)
05.04.2022 09:55 5,4 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 2,7 °C 0,9 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 10:00 5,6 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 2,9 °C 3,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 10:05 5,8 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W-SW 247 ° 3,1 °C -2,9 °C 31,0 km/h (5 Bft)
05.04.2022 10:10 5,9 °C 83 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 21,6 km/h (4 Bft) W-NW 292 ° 3,2 °C -2,6 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 10:15 6,0 °C 82 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 3,2 °C 2,2 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 10:20 6,0 °C 82 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 19,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,2 °C -1,6 °C 35,3 km/h (5 Bft)
05.04.2022 10:25 6,1 °C 82 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 3,3 °C 2,5 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 10:30 6,2 °C 82 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,4 °C -0,0 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 10:35 6,3 °C 82 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 3,5 °C 3,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05.04.2022 10:40 6,3 °C 81 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 3,3 °C 1,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 10:45 6,3 °C 81 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,3 °C -0,1 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 10:50 6,3 °C 81 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 3,3 °C 0,3 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 10:55 6,4 °C 81 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 3,4 °C 4,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 11:00 6,3 °C 81 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 3,3 °C 3,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.04.2022 11:05 6,3 °C 81 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 3,3 °C 2,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05.04.2022 11:10 6,4 °C 81 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 3,4 °C 2,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 11:15 6,5 °C 81 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 19,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 3,5 °C -1,2 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 11:20 6,7 °C 81 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 270 ° 3,7 °C -0,0 °C 19,8 km/h (3 Bft)
05.04.2022 11:25 7,0 °C 81 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,0 °C 3,8 °C 22,0 km/h (4 Bft)
05.04.2022 11:30 7,3 °C 80 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 22,0 km/h (4 Bft) W 270 ° 4,1 °C -0,9 °C 33,1 km/h (5 Bft)
05.04.2022 11:35 7,6 °C 79 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 16,9 km/h (3 Bft) W 270 ° 4,2 °C 1,4 °C 31,0 km/h (5 Bft)
05.04.2022 11:40 7,6 °C 79 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,2 °C 6,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.04.2022 11:45 7,7 °C 78 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 4,1 °C 1,6 °C 28,8 km/h (5 Bft)
05.04.2022 11:50 7,6 °C 78 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) W 270 ° 4,0 °C 2,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.04.2022 11:55 7,6 °C 78 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 4,0 °C 5,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 12:00 7,7 °C 79 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 4,3 °C 6,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.04.2022 12:05 7,8 °C 79 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 4,4 °C 1,0 °C 24,1 km/h (4 Bft)
05.04.2022 12:10 7,6 °C 78 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 4,0 °C 4,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 12:15 7,5 °C 79 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 4,1 °C 4,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
05.04.2022 12:20 7,3 °C 79 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 3,9 °C 4,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
05.04.2022 12:25 7,2 °C 79 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 360 ° 3,8 °C 5,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
05.04.2022 12:30 7,1 °C 80 % 1001,0 hPa 0,3 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 3,9 °C 7,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
05.04.2022 12:35 7,0 °C 80 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 18,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 3,8 °C -0,1 °C 22,0 km/h (4 Bft)
