Wetterdaten: Montag, 14.03.2022
Datum Zeit Temp. 2 m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.03.2022 00:00 5,2 °C 31 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,5 °C 4,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 00:05 5,2 °C 31 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,5 °C 1,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 00:10 5,1 °C 31 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -10,6 °C 2,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 00:15 5,0 °C 31 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,7 °C 5,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 00:20 5,0 °C 31 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 180 ° -10,7 °C 3,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 00:25 4,9 °C 31 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,8 °C 1,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 00:30 4,8 °C 31 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -10,9 °C 2,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 00:35 4,8 °C 31 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S 180 ° -10,9 °C 0,4 °C 19,8 km/h (3 Bft)
14.03.2022 00:40 4,7 °C 31 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -11,0 °C 4,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 00:45 4,6 °C 32 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,6 °C 4,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 00:50 4,6 °C 32 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,6 °C 0,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 00:55 4,5 °C 32 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° -10,7 °C 4,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 01:00 4,4 °C 32 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,8 °C 3,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 01:05 4,2 °C 32 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -11,0 °C 2,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 01:10 4,2 °C 32 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -11,0 °C 1,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
14.03.2022 01:15 4,2 °C 32 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° -11,0 °C 1,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 01:20 4,2 °C 32 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 90 ° -11,0 °C 2,5 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 01:25 4,3 °C 32 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,9 °C -0,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 01:30 4,3 °C 32 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,9 °C 2,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 01:35 4,2 °C 32 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O 90 ° -11,0 °C 3,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 01:40 4,2 °C 33 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° -10,6 °C -1,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
14.03.2022 01:45 4,1 °C 33 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° -10,7 °C 4,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 01:50 4,0 °C 33 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° -10,8 °C 4,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 01:55 3,8 °C 33 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -11,0 °C 3,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 02:00 3,7 °C 33 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -11,0 °C 3,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 02:05 3,5 °C 34 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,9 °C 3,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 02:10 3,4 °C 34 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,9 °C 0,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 02:15 3,2 °C 35 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,8 °C 2,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 02:20 3,2 °C 35 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,8 °C 3,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 02:25 3,2 °C 35 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -10,8 °C 3,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 02:30 3,1 °C 35 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,8 °C 0,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 02:35 2,9 °C 35 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -11,0 °C 2,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 02:40 2,8 °C 35 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -11,1 °C 2,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 02:45 2,6 °C 36 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -10,9 °C 2,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 02:50 2,4 °C 36 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO 135 ° -11,1 °C 2,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 02:55 2,3 °C 36 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -11,2 °C 0,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 03:00 2,2 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,9 °C 1,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 03:05 2,1 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -11,0 °C 0,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 03:10 2,1 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -11,0 °C 2,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 03:15 2,0 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -11,1 °C -1,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 03:20 2,2 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -10,9 °C 2,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 03:25 2,1 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° -11,0 °C 2,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 03:30 2,1 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -11,0 °C 0,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 03:35 2,2 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,9 °C 0,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 03:40 2,3 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,9 °C 2,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 03:45 2,5 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -10,7 °C 1,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 03:50 2,6 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -10,6 °C 2,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 03:55 2,7 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 180 ° -10,5 °C 2,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 04:00 2,8 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -10,4 °C 2,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 04:05 2,7 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,5 °C 2,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 04:10 2,6 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -10,6 °C -0,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 04:15 2,6 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,6 °C -1,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 04:20 2,6 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,6 °C 2,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 04:25 2,6 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,6 °C 2,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 04:30 2,5 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,7 °C -0,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 04:35 2,5 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,7 °C 1,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 04:40 2,4 °C 37 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,8 °C 2,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 04:45 2,5 °C 37 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° -10,7 °C 2,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 04:50 2,4 °C 37 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° -10,8 °C 2,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 04:55 2,4 °C 37 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -10,8 °C 2,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 05:00 2,3 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,5 °C 2,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 05:05 2,3 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° -10,5 °C 2,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 05:10 2,2 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° -10,6 °C 2,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 05:15 2,0 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° -10,8 °C 2,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 05:20 2,1 °C 39 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -10,4 °C -2,7 °C 19,8 km/h (3 Bft)
14.03.2022 05:25 2,3 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,5 °C 0,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 05:30 2,4 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,4 °C 0,3 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 05:35 2,5 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,3 °C -2,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 05:40 2,6 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,3 °C 0,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 05:45 2,6 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,3 °C -0,9 °C 19,8 km/h (3 Bft)
14.03.2022 05:50 2,8 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -10,1 °C 2,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 05:55 2,8 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,1 °C -1,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 06:00 2,9 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,0 °C 2,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 06:05 2,9 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -10,0 °C 2,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 06:10 2,8 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -10,1 °C 2,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 06:15 2,8 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -10,1 °C 2,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 06:20 2,7 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -10,2 °C 1,6 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 06:25 2,8 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -10,1 °C 2,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 06:30 2,8 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -10,1 °C -0,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 06:35 2,9 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° -10,0 °C -3,7 °C 22,0 km/h (4 Bft)
14.03.2022 06:40 3,0 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° -9,9 °C -1,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
14.03.2022 06:45 3,0 °C 38 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S 180 ° -9,9 °C 1,9 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 06:50 3,2 °C 37 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) SO 135 ° -10,1 °C -3,9 °C 19,8 km/h (3 Bft)
14.03.2022 06:55 3,3 °C 37 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -10,0 °C 1,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
14.03.2022 07:00 3,4 °C 37 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° -9,9 °C 2,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 07:05 3,4 °C 37 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -9,9 °C 2,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 07:10 3,6 °C 37 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -9,7 °C 3,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 07:15 3,7 °C 37 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° -9,6 °C 3,7 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.03.2022 07:20 3,9 °C 37 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O 90 ° -9,4 °C -0,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 07:25 4,0 °C 37 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -9,3 °C 0,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 07:30 4,3 °C 36 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -9,4 °C 4,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 07:35 4,5 °C 36 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -9,2 °C 3,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 07:40 4,7 °C 36 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° -9,1 °C 1,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 07:45 4,9 °C 36 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SO 135 ° -8,9 °C 1,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
14.03.2022 07:50 5,1 °C 36 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -8,7 °C 1,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 07:55 5,2 °C 35 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° -9,0 °C 4,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:00 5,4 °C 35 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° -8,8 °C 5,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:05 5,6 °C 35 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -8,6 °C 5,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:10 5,8 °C 35 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -8,5 °C 5,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:15 6,0 °C 35 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SO 135 ° -8,3 °C 4,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:20 6,2 °C 35 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -8,1 °C 6,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:25 6,4 °C 35 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° -7,9 °C 5,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:30 6,5 °C 34 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -8,2 °C 6,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:35 6,7 °C 34 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° -8,0 °C 6,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:40 6,8 °C 33 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -8,3 °C 6,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:45 6,9 °C 33 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -8,2 °C 5,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:50 7,2 °C 33 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -8,0 °C 7,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 08:55 7,4 °C 33 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° -7,8 °C 6,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 09:00 7,5 °C 33 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S 180 ° -7,7 °C 7,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 09:05 7,7 °C 33 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O 90 ° -7,5 °C 7,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 09:10 7,8 °C 34 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° -7,1 °C 7,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 09:15 8,0 °C 34 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -6,9 °C 7,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 09:20 8,3 °C 34 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -6,6 °C 8,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 09:25 8,3 °C 33 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 90 ° -7,0 °C 6,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 09:30 8,4 °C 33 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 90 ° -6,9 °C 8,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 09:35 8,6 °C 33 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° -6,7 °C 8,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 09:40 8,7 °C 33 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 90 ° -6,7 °C 8,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 09:45 8,8 °C 33 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O 90 ° -6,6 °C 8,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 09:50 8,9 °C 33 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° -6,5 °C 8,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 09:55 9,0 °C 33 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -6,4 °C 9,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 10:00 9,2 °C 33 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -6,2 °C 9,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 10:05 9,5 °C 33 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° -6,0 °C 9,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 10:10 9,6 °C 33 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -5,9 °C 9,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 10:15 9,9 °C 33 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 90 ° -5,6 °C 9,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.03.2022 10:20 10,1 °C 32 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -5,8 °C 10,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
14.03.2022 10:25 10,4 °C 32 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) N 360 ° -5,6 °C 10,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.03.2022 10:30 10,5 °C 32 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° -5,5 °C 10,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 10:35 10,5 °C 32 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° -5,5 °C 9,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 10:40 10,5 °C 33 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° -5,1 °C 7,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
14.03.2022 10:45 10,6 °C 32 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SW 225 ° -5,4 °C 9,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 10:50 10,7 °C 32 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° -5,3 °C 9,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 10:55 10,7 °C 32 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -5,3 °C 7,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 11:00 10,7 °C 32 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 180 ° -5,3 °C 9,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 11:05 10,9 °C 31 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -5,5 °C 10,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 11:10 11,2 °C 31 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° -5,3 °C 9,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 11:15 11,5 °C 31 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -5,0 °C 11,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.03.2022 11:20 11,7 °C 31 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -4,8 °C 11,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 11:25 11,6 °C 31 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -4,9 °C 10,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 11:30 11,5 °C 31 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) SW 225 ° -5,0 °C 7,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
14.03.2022 11:35 11,2 °C 31 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° -5,3 °C 11,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 11:40 11,3 °C 31 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -5,2 °C 11,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 11:45 11,4 °C 32 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° -4,7 °C 7,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 11:50 11,5 °C 32 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 270 ° -4,6 °C 11,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 11:55 11,5 °C 32 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -4,6 °C 9,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
14.03.2022 12:00 11,4 °C 32 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° -4,7 °C 9,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 12:05 11,4 °C 32 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° -4,7 °C 11,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 12:10 11,4 °C 32 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -4,7 °C 11,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.03.2022 12:15 11,4 °C 32 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -4,7 °C 10,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.03.2022 12:20 11,3 °C 32 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -4,8 °C 9,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 12:25 11,2 °C 32 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -4,9 °C 11,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.03.2022 12:30 11,1 °C 32 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -5,0 °C 9,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
