Wetterdaten: Woche 04.10.21 - 10.10.21 (KW40)
Datum Zeit Temp. 2 m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.10.2021 00:00 12,5 °C 80 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO 9,2 °C 12,5 °C 2,5 km/h (1 Bft)
04.10.2021 01:00 12,9 °C 80 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 9,5 °C 12,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
04.10.2021 02:00 12,8 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SW 9,7 °C 12,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
04.10.2021 03:00 13,4 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 10,3 °C 13,4 °C 5,6 km/h (2 Bft)
04.10.2021 04:00 13,7 °C 81 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 10,5 °C 13,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
04.10.2021 05:00 13,1 °C 81 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W 10,0 °C 13,1 °C 4,1 km/h (1 Bft)
04.10.2021 06:00 13,2 °C 82 % 1013,8 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 10,1 °C 13,2 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.10.2021 07:00 13,1 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 10,3 °C 13,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
04.10.2021 08:00 13,5 °C 84 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 10,8 °C 13,5 °C 4,1 km/h (1 Bft)
04.10.2021 09:00 14,8 °C 84 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 12,0 °C 14,8 °C 4,1 km/h (1 Bft)
04.10.2021 10:00 16,0 °C 81 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 12,7 °C 15,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
04.10.2021 11:00 16,1 °C 80 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N 12,6 °C 15,9 °C 8,2 km/h (2 Bft)
04.10.2021 12:00 15,5 °C 79 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 11,9 °C 15,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
04.10.2021 13:00 15,2 °C 78 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW 11,4 °C 14,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
04.10.2021 14:00 14,7 °C 76 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW 10,6 °C 14,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
04.10.2021 15:00 13,9 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 9,2 °C 13,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
04.10.2021 16:00 13,4 °C 72 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 8,4 °C 12,7 °C 10,0 km/h (2 Bft)
04.10.2021 17:00 12,8 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 8,4 °C 12,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
04.10.2021 18:00 12,3 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 8,2 °C 12,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
04.10.2021 19:00 11,7 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 8,0 °C 11,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
04.10.2021 20:00 11,1 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 7,9 °C 11,1 °C 0,2 km/h (0 Bft)
04.10.2021 21:00 10,5 °C 82 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 7,6 °C 10,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2021 22:00 10,4 °C 83 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 7,7 °C 10,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
04.10.2021 23:00 9,6 °C 84 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 7,0 °C 9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2021 00:00 8,9 °C 85 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 6,4 °C 8,9 °C 0,4 km/h (0 Bft)
05.10.2021 01:00 8,6 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 6,3 °C 8,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2021 02:00 9,5 °C 87 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 7,5 °C 9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2021 03:00 10,2 °C 87 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 8,1 °C 10,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
05.10.2021 04:00 10,3 °C 87 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 8,3 °C 10,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
05.10.2021 05:00 10,3 °C 87 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-NO 8,2 °C 10,3 °C 0,6 km/h (0 Bft)
05.10.2021 06:00 10,2 °C 87 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 8,2 °C 10,2 °C 0,6 km/h (0 Bft)
05.10.2021 07:00 10,2 °C 87 % 1007,3 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 8,2 °C 10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2021 08:00 10,6 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 8,7 °C 10,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2021 09:00 11,7 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 9,9 °C 11,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2021 10:00 12,8 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 10,9 °C 12,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
05.10.2021 11:00 14,3 °C 87 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 12,2 °C 14,3 °C 5,0 km/h (1 Bft)
05.10.2021 12:00 15,9 °C 84 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 13,3 °C 15,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
05.10.2021 13:00 16,6 °C 81 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO 13,4 °C 16,6 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.10.2021 14:00 16,4 °C 83 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 13,5 °C 16,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
05.10.2021 15:00 15,6 °C 83 % 1006,0 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 12,7 °C 15,5 °C 4,7 km/h (1 Bft)
05.10.2021 16:00 15,2 °C 83 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 12,4 °C 15,2 °C 4,9 km/h (1 Bft)
05.10.2021 17:00 14,7 °C 83 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 11,9 °C 14,7 °C 2,7 km/h (1 Bft)
05.10.2021 18:00 13,9 °C 84 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 11,3 °C 13,9 °C 6,3 km/h (2 Bft)
05.10.2021 19:00 13,5 °C 85 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 11,0 °C 13,5 °C 2,7 km/h (1 Bft)
05.10.2021 20:00 13,3 °C 85 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 10,8 °C 13,3 °C 4,2 km/h (1 Bft)
05.10.2021 21:00 13,0 °C 84 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-SW 10,4 °C 13,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
05.10.2021 22:00 12,7 °C 85 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 10,3 °C 12,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
05.10.2021 23:00 12,5 °C 85 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 10,1 °C 12,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
06.10.2021 00:00 12,5 °C 83 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 9,7 °C 12,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.10.2021 01:00 11,9 °C 82 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 8,9 °C 11,9 °C 6,7 km/h (2 Bft)
06.10.2021 02:00 11,4 °C 82 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) SW 8,5 °C 11,3 °C 7,1 km/h (2 Bft)
06.10.2021 03:00 11,6 °C 82 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 8,6 °C 11,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
06.10.2021 04:00 12,1 °C 82 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SW 9,0 °C 12,1 °C 5,9 km/h (2 Bft)
06.10.2021 05:00 12,6 °C 79 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 9,1 °C 10,9 °C 13,6 km/h (3 Bft)
06.10.2021 06:00 12,3 °C 79 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 8,7 °C 11,5 °C 11,6 km/h (2 Bft)
06.10.2021 07:00 11,6 °C 79 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 8,0 °C 11,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
06.10.2021 08:00 11,3 °C 79 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 7,7 °C 11,2 °C 6,8 km/h (2 Bft)
06.10.2021 09:00 11,4 °C 78 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SW 7,8 °C 11,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
06.10.2021 10:00 13,4 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 8,9 °C 12,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
06.10.2021 11:00 13,8 °C 72 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 8,8 °C 13,0 °C 11,4 km/h (2 Bft)
06.10.2021 12:00 14,4 °C 70 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 9,0 °C 13,7 °C 10,7 km/h (2 Bft)
06.10.2021 13:00 14,5 °C 68 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 8,7 °C 13,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
06.10.2021 14:00 14,3 °C 68 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 8,5 °C 14,1 °C 9,3 km/h (2 Bft)
06.10.2021 15:00 14,3 °C 67 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 8,2 °C 14,1 °C 8,2 km/h (2 Bft)
06.10.2021 16:00 14,0 °C 67 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 7,9 °C 14,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.10.2021 17:00 13,6 °C 68 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W-NW 7,9 °C 13,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
06.10.2021 18:00 12,1 °C 72 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 7,2 °C 12,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
06.10.2021 19:00 9,9 °C 76 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 5,9 °C 9,9 °C 2,7 km/h (1 Bft)
06.10.2021 20:00 8,6 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 5,2 °C 8,6 °C 2,5 km/h (1 Bft)
06.10.2021 21:00 7,8 °C 81 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SW 4,7 °C 7,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
06.10.2021 22:00 7,3 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) SW 4,5 °C 7,3 °C 6,1 km/h (2 Bft)
06.10.2021 23:00 6,9 °C 84 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 4,4 °C 6,9 °C 3,4 km/h (1 Bft)
07.10.2021 00:00 6,2 °C 85 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 3,9 °C 6,2 °C 3,2 km/h (1 Bft)
07.10.2021 01:00 5,7 °C 85 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 3,4 °C 5,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
07.10.2021 02:00 5,8 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 3,7 °C 5,8 °C 2,9 km/h (1 Bft)
07.10.2021 03:00 5,5 °C 86 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 3,4 °C 5,5 °C 1,4 km/h (1 Bft)
07.10.2021 04:00 5,5 °C 87 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 3,5 °C 5,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
07.10.2021 05:00 5,5 °C 87 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N 3,5 °C 5,5 °C 1,1 km/h (1 Bft)
07.10.2021 06:00 4,8 °C 87 % 1023,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 2,8 °C 4,8 °C 0,6 km/h (0 Bft)
07.10.2021 07:00 4,1 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 2,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
07.10.2021 08:00 5,3 °C 89 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 3,6 °C 5,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
07.10.2021 09:00 8,0 °C 89 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 6,3 °C 8,0 °C 5,4 km/h (2 Bft)
07.10.2021 10:00 10,7 °C 85 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 8,2 °C 10,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
07.10.2021 11:00 12,9 °C 77 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) N 9,0 °C 12,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
07.10.2021 12:00 14,3 °C 71 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-NO 9,1 °C 14,1 °C 7,2 km/h (2 Bft)
07.10.2021 13:00 15,3 °C 67 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 9,3 °C 14,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
07.10.2021 14:00 16,2 °C 65 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N 9,6 °C 16,0 °C 7,6 km/h (2 Bft)
07.10.2021 15:00 16,3 °C 64 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) N 9,5 °C 15,9 °C 9,4 km/h (2 Bft)
07.10.2021 16:00 15,1 °C 65 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N 8,6 °C 15,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
07.10.2021 17:00 14,1 °C 68 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 8,3 °C 14,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
07.10.2021 18:00 12,0 °C 74 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 7,4 °C 12,0 °C 0,4 km/h (0 Bft)
07.10.2021 19:00 10,7 °C 78 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 7,1 °C 10,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
07.10.2021 20:00 10,9 °C 81 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 7,7 °C 10,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
07.10.2021 21:00 11,3 °C 80 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 8,0 °C 11,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
07.10.2021 22:00 11,8 °C 78 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 8,1 °C 11,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
07.10.2021 23:00 11,7 °C 79 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N-NW 8,2 °C 11,7 °C 0,6 km/h (0 Bft)
08.10.2021 00:00 11,6 °C 80 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 8,3 °C 11,6 °C 0,9 km/h (0 Bft)
08.10.2021 01:00 11,6 °C 82 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N 8,5 °C 11,6 °C 3,2 km/h (1 Bft)
08.10.2021 02:00 11,6 °C 82 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 8,7 °C 11,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.10.2021 03:00 11,5 °C 84 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N 8,9 °C 11,5 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.10.2021 04:00 11,5 °C 85 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NO 9,0 °C 11,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.10.2021 05:00 11,3 °C 85 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) O 8,9 °C 10,9 °C 7,3 km/h (2 Bft)
08.10.2021 06:00 11,1 °C 85 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NO 8,8 °C 11,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
08.10.2021 07:00 11,0 °C 86 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-NO 8,8 °C 10,7 °C 7,8 km/h (2 Bft)
08.10.2021 08:00 10,8 °C 86 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 8,6 °C 9,8 °C 10,7 km/h (2 Bft)
08.10.2021 09:00 11,1 °C 84 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NO 8,5 °C 10,2 °C 10,1 km/h (2 Bft)
08.10.2021 10:00 12,3 °C 79 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NO 8,8 °C 10,7 °C 12,1 km/h (2 Bft)
08.10.2021 11:00 13,3 °C 70 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) NO 7,9 °C 11,2 °C 14,6 km/h (3 Bft)
08.10.2021 12:00 14,1 °C 64 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO 7,5 °C 12,0 °C 16,4 km/h (3 Bft)
08.10.2021 13:00 14,8 °C 60 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NO 7,0 °C 11,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
08.10.2021 14:00 15,3 °C 55 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) NO 6,2 °C 13,3 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2021 15:00 15,2 °C 51 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) NO 5,1 °C 12,4 °C 16,5 km/h (3 Bft)
08.10.2021 16:00 14,1 °C 53 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) N-NO 4,5 °C 11,5 °C 14,9 km/h (3 Bft)
08.10.2021 17:00 13,2 °C 56 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO 4,5 °C 12,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
08.10.2021 18:00 11,7 °C 60 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) NO 4,2 °C 10,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)
08.10.2021 19:00 9,8 °C 65 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) N-NO 3,6 °C 9,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
08.10.2021 20:00 8,6 °C 71 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 3,6 °C 8,4 °C 5,6 km/h (2 Bft)
08.10.2021 21:00 6,7 °C 76 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O-SO 2,7 °C 6,7 °C 3,1 km/h (1 Bft)
08.10.2021 22:00 5,2 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 2,0 °C 5,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
08.10.2021 23:00 4,1 °C 82 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 1,3 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2021 00:00 3,3 °C 84 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 0,8 °C 3,3 °C 0,9 km/h (0 Bft)
09.10.2021 01:00 2,5 °C 85 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,2 °C 2,5 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.10.2021 02:00 2,0 °C 85 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW -0,2 °C 2,0 °C 1,1 km/h (0 Bft)
09.10.2021 03:00 1,6 °C 86 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW -0,5 °C 1,6 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.10.2021 04:00 1,2 °C 86 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW -0,8 °C 1,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.10.2021 05:00 1,1 °C 87 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -0,8 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2021 06:00 0,4 °C 87 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW -1,4 °C 0,4 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.10.2021 07:00 0,5 °C 88 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW -1,3 °C 0,5 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.10.2021 08:00 1,3 °C 88 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO -0,4 °C 1,3 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.10.2021 09:00 2,8 °C 88 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 1,1 °C 2,8 °C 2,5 km/h (1 Bft)
09.10.2021 10:00 5,5 °C 88 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) O 3,7 °C 5,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
09.10.2021 11:00 7,9 °C 84 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) O-NO 5,3 °C 7,4 °C 7,1 km/h (2 Bft)
09.10.2021 12:00 10,5 °C 74 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 6,0 °C 10,1 °C 7,9 km/h (2 Bft)
09.10.2021 13:00 12,7 °C 62 % 1029,1 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 5,6 °C 11,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
09.10.2021 14:00 13,7 °C 52 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O 4,1 °C 11,8 °C 13,8 km/h (3 Bft)
09.10.2021 15:00 14,3 °C 49 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) NO 3,8 °C 12,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
09.10.2021 16:00 13,6 °C 51 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) NO 3,5 °C 11,9 °C 13,7 km/h (3 Bft)
09.10.2021 17:00 12,1 °C 54 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NO 3,0 °C 11,1 °C 10,1 km/h (2 Bft)
09.10.2021 18:00 9,9 °C 57 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-NO 1,8 °C 9,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
09.10.2021 19:00 7,7 °C 62 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 1,0 °C 7,5 °C 6,8 km/h (2 Bft)
09.10.2021 20:00 5,7 °C 67 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 0,1 °C 5,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
09.10.2021 21:00 3,7 °C 73 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -0,7 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.10.2021 22:00 2,4 °C 77 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW -1,2 °C 2,4 °C 1,3 km/h (1 Bft)
09.10.2021 23:00 1,6 °C 80 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO -1,5 °C 1,6 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10.10.2021 00:00 1,4 °C 82 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO -1,3 °C 1,4 °C 0,7 km/h (0 Bft)
10.10.2021 01:00 0,7 °C 82 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW -2,1 °C 0,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
10.10.2021 02:00 -0,2 °C 83 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -2,8 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2021 03:00 -0,8 °C 84 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -3,2 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2021 04:00 -1,2 °C 85 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -3,4 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.10.2021 05:00 -1,6 °C 86 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW -3,6 °C -1,6 °C 0,6 km/h (0 Bft)
10.10.2021 06:00 -1,9 °C 86 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW -4,0 °C -1,9 °C 1,1 km/h (1 Bft)
10.10.2021 07:00 -2,1 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW -4,1 °C -2,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
10.10.2021 08:00 -0,7 °C 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW -2,5 °C -0,7 °C 0,4 km/h (0 Bft)
10.10.2021 09:00 2,0 °C 88 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 0,2 °C 2,0 °C 0,6 km/h (0 Bft)
10.10.2021 10:00 6,1 °C 83 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 3,4 °C 6,1 °C 4,0 km/h (1 Bft)
10.10.2021 11:00 9,1 °C 71 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O-NO 4,1 °C 9,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
10.10.2021 12:00 10,7 °C 63 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O 3,9 °C 10,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.10.2021 13:00 12,0 °C 56 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) O-NO 3,3 °C 11,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
10.10.2021 14:00 13,1 °C 51 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-SO 3,0 °C 11,5 °C 12,4 km/h (2 Bft)
10.10.2021 15:00 13,7 °C 49 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) O-NO 3,0 °C 13,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
