Wetterdaten: Woche 12.04.21 - 18.04.21 (KW15)
Datum Zeit Temp. 2 m Feuchte 2 m Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
12.04.2021 00:00 6,2 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) NW 2,7 °C 3,3 °C 16,5 km/h (3 Bft)
12.04.2021 01:00 4,9 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NW 1,9 °C 2,6 °C 12,8 km/h (3 Bft)
12.04.2021 02:00 4,3 °C 82 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 1,4 °C 2,5 °C 12,4 km/h (2 Bft)
12.04.2021 03:00 3,6 °C 83 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) NW 0,9 °C 0,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
12.04.2021 04:00 2,9 °C 84 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) NW 0,5 °C -0,5 °C 15,7 km/h (3 Bft)
12.04.2021 05:00 2,4 °C 84 % 1019,0 hPa 0,3 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW -0,0 °C 1,5 °C 9,9 km/h (2 Bft)
12.04.2021 06:00 1,8 °C 84 % 1019,4 hPa 0,8 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW -0,5 °C 0,9 °C 9,9 km/h (2 Bft)
12.04.2021 07:00 1,0 °C 84 % 1020,4 hPa 1,8 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NW -1,4 °C 0,3 °C 7,4 km/h (2 Bft)
12.04.2021 08:00 0,9 °C 85 % 1021,8 hPa 1,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW -1,3 °C 0,2 °C 9,9 km/h (2 Bft)
12.04.2021 09:00 0,8 °C 85 % 1022,7 hPa 1,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NW -1,4 °C -0,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
12.04.2021 10:00 1,0 °C 85 % 1023,5 hPa 0,8 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW -1,3 °C 0,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
12.04.2021 11:00 1,4 °C 85 % 1024,0 hPa 0,5 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) NW -0,8 °C 1,3 °C 5,4 km/h (2 Bft)
12.04.2021 12:00 1,9 °C 85 % 1024,5 hPa 1,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W -0,4 °C 1,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2021 13:00 2,2 °C 86 % 1025,0 hPa 0,8 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) NW 0,0 °C 1,8 °C 6,7 km/h (2 Bft)
12.04.2021 14:00 2,8 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-NW 0,7 °C 2,2 °C 10,7 km/h (2 Bft)
12.04.2021 15:00 3,2 °C 85 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW 0,9 °C 2,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)
12.04.2021 16:00 3,6 °C 83 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 1,1 °C 2,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
12.04.2021 17:00 3,6 °C 81 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW 0,8 °C 3,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
12.04.2021 18:00 3,6 °C 79 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 0,3 °C 3,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2021 19:00 3,3 °C 80 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 0,2 °C 3,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
12.04.2021 20:00 2,7 °C 80 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW -0,3 °C 2,7 °C 5,0 km/h (1 Bft)
12.04.2021 21:00 2,2 °C 82 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW -0,6 °C 2,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
12.04.2021 22:00 1,9 °C 82 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW -0,9 °C 1,9 °C 8,4 km/h (2 Bft)
12.04.2021 23:00 1,6 °C 82 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW -1,2 °C 1,5 °C 7,8 km/h (2 Bft)
13.04.2021 00:00 1,0 °C 82 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW -1,8 °C 0,5 °C 10,1 km/h (2 Bft)
13.04.2021 01:00 0,5 °C 81 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW -2,3 °C -0,3 °C 8,9 km/h (2 Bft)
13.04.2021 02:00 0,3 °C 82 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W -2,4 °C -0,3 °C 8,7 km/h (2 Bft)
13.04.2021 03:00 -0,0 °C 83 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW -2,6 °C -0,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
13.04.2021 04:00 -0,3 °C 83 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW -2,8 °C -0,3 °C 6,8 km/h (2 Bft)
13.04.2021 05:00 -0,5 °C 84 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW -2,8 °C -0,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
13.04.2021 06:00 -0,4 °C 85 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W -2,6 °C -0,4 °C 6,1 km/h (2 Bft)
13.04.2021 07:00 0,2 °C 85 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W -2,0 °C 0,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
13.04.2021 08:00 1,2 °C 84 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W -1,2 °C 0,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
13.04.2021 09:00 2,7 °C 81 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W -0,2 °C 2,1 °C 9,9 km/h (2 Bft)
13.04.2021 10:00 3,7 °C 77 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 0,1 °C 2,1 °C 11,8 km/h (2 Bft)
13.04.2021 11:00 4,6 °C 72 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW -0,0 °C 2,4 °C 13,6 km/h (3 Bft)
13.04.2021 12:00 5,5 °C 66 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) NW -0,3 °C 3,5 °C 13,6 km/h (3 Bft)
13.04.2021 13:00 6,1 °C 62 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW -0,7 °C 4,1 °C 14,6 km/h (3 Bft)
13.04.2021 14:00 6,6 °C 60 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW -0,7 °C 4,7 °C 14,7 km/h (3 Bft)
13.04.2021 15:00 6,2 °C 58 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW -1,4 °C 3,6 °C 13,8 km/h (3 Bft)
13.04.2021 16:00 6,1 °C 60 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW -1,2 °C 3,6 °C 13,6 km/h (3 Bft)
13.04.2021 17:00 6,0 °C 61 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-NW -0,8 °C 4,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.04.2021 18:00 5,8 °C 62 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW -1,0 °C 4,0 °C 13,1 km/h (3 Bft)
13.04.2021 19:00 4,9 °C 63 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W -1,5 °C 4,5 °C 7,4 km/h (2 Bft)
13.04.2021 20:00 3,6 °C 66 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-SW -2,2 °C 3,6 °C 6,1 km/h (2 Bft)
13.04.2021 21:00 2,2 °C 72 % 1028,7 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W-SW -2,4 °C 2,0 °C 7,3 km/h (2 Bft)
13.04.2021 22:00 2,5 °C 73 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W -1,7 °C 0,4 °C 12,7 km/h (3 Bft)
13.04.2021 23:00 2,6 °C 73 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW -1,7 °C -0,2 °C 13,8 km/h (3 Bft)
14.04.2021 00:00 2,1 °C 73 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W -2,2 °C -0,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
14.04.2021 01:00 1,7 °C 75 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W -2,2 °C 0,9 °C 10,4 km/h (2 Bft)
14.04.2021 02:00 1,5 °C 76 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-NW -2,2 °C -0,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.04.2021 03:00 1,0 °C 78 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW -2,5 °C 0,3 °C 10,9 km/h (2 Bft)
14.04.2021 04:00 0,5 °C 80 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) NW -2,6 °C -1,5 °C 12,4 km/h (2 Bft)
14.04.2021 05:00 0,2 °C 80 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW -2,8 °C -1,6 °C 10,7 km/h (2 Bft)
14.04.2021 06:00 -0,1 °C 81 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW -3,0 °C -2,2 °C 11,4 km/h (2 Bft)
14.04.2021 07:00 0,2 °C 82 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W -2,5 °C -2,0 °C 12,2 km/h (2 Bft)
14.04.2021 08:00 1,1 °C 82 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) W-NW -1,6 °C -1,7 °C 14,2 km/h (3 Bft)
14.04.2021 09:00 2,0 °C 81 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) NW -1,0 °C -1,1 °C 14,3 km/h (3 Bft)
14.04.2021 10:00 3,0 °C 77 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NW -0,7 °C 0,5 °C 15,1 km/h (3 Bft)
14.04.2021 11:00 4,3 °C 68 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) NW -1,0 °C 0,5 °C 15,5 km/h (3 Bft)
14.04.2021 12:00 5,2 °C 65 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) N-NW -0,9 °C 2,5 °C 16,0 km/h (3 Bft)
14.04.2021 13:00 6,1 °C 59 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW -1,3 °C 4,2 °C 13,4 km/h (3 Bft)
14.04.2021 14:00 6,2 °C 57 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) NW -1,6 °C 3,5 °C 16,7 km/h (3 Bft)
14.04.2021 15:00 6,1 °C 56 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NW -2,0 °C 3,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
14.04.2021 16:00 6,2 °C 54 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) NW -2,4 °C 4,1 °C 13,5 km/h (3 Bft)
14.04.2021 17:00 6,2 °C 54 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NW -2,5 °C 5,0 °C 11,3 km/h (2 Bft)
14.04.2021 18:00 5,5 °C 54 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) N-NW -3,0 °C 4,1 °C 11,4 km/h (2 Bft)
14.04.2021 19:00 5,0 °C 59 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) NW -2,4 °C 3,5 °C 12,9 km/h (3 Bft)
14.04.2021 20:00 3,7 °C 64 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W -2,6 °C 2,7 °C 9,1 km/h (2 Bft)
14.04.2021 21:00 2,6 °C 67 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W -2,8 °C 2,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
14.04.2021 22:00 2,1 °C 71 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW -2,6 °C 2,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
14.04.2021 23:00 2,2 °C 72 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W -2,4 °C 1,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
15.04.2021 00:00 2,0 °C 73 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W -2,4 °C 1,7 °C 8,8 km/h (2 Bft)
15.04.2021 01:00 1,6 °C 75 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW -2,5 °C 1,0 °C 8,5 km/h (2 Bft)
15.04.2021 02:00 1,7 °C 75 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW -2,2 °C 1,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
15.04.2021 03:00 1,2 °C 76 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W -2,5 °C 1,2 °C 6,3 km/h (2 Bft)
15.04.2021 04:00 0,8 °C 78 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW -2,6 °C 0,7 °C 7,8 km/h (2 Bft)
15.04.2021 05:00 0,7 °C 79 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W -2,5 °C 0,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
15.04.2021 06:00 0,0 °C 79 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W -3,1 °C -0,2 °C 7,3 km/h (2 Bft)
15.04.2021 07:00 -0,0 °C 80 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW -3,1 °C -0,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
15.04.2021 08:00 1,0 °C 78 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) NW -2,3 °C -0,6 °C 11,6 km/h (2 Bft)
15.04.2021 09:00 2,5 °C 75 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW -1,5 °C 1,1 °C 10,8 km/h (2 Bft)
15.04.2021 10:00 3,2 °C 73 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) N -1,1 °C 1,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
15.04.2021 11:00 4,0 °C 69 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) NW -1,2 °C 1,7 °C 13,2 km/h (3 Bft)
15.04.2021 12:00 4,7 °C 64 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NW -1,6 °C 0,8 °C 17,4 km/h (3 Bft)
15.04.2021 13:00 4,6 °C 62 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) N-NW -2,1 °C 0,8 °C 16,9 km/h (3 Bft)
15.04.2021 14:00 4,0 °C 68 % 1027,0 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) NW -1,5 °C -0,0 °C 17,1 km/h (3 Bft)
15.04.2021 15:00 4,2 °C 69 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) NW -1,1 °C 3,3 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.04.2021 16:00 3,6 °C 72 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) N-NW -1,0 °C 1,0 °C 14,8 km/h (3 Bft)
15.04.2021 17:00 2,6 °C 77 % 1026,0 hPa 0,3 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) NW -1,0 °C 2,5 °C 8,4 km/h (2 Bft)
15.04.2021 18:00 2,1 °C 79 % 1026,0 hPa 0,3 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW -1,2 °C 1,6 °C 9,3 km/h (2 Bft)
15.04.2021 19:00 1,7 °C 80 % 1026,0 hPa 0,3 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) N-NW -1,3 °C 1,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
15.04.2021 20:00 1,3 °C 82 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NW -1,5 °C 0,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
15.04.2021 21:00 1,0 °C 82 % 1026,0 hPa 0,3 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW -1,8 °C 1,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
15.04.2021 22:00 0,8 °C 83 % 1026,0 hPa 0,3 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) NW -1,8 °C 0,5 °C 8,1 km/h (2 Bft)
15.04.2021 23:00 0,6 °C 84 % 1026,0 hPa 1,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW -1,8 °C -1,2 °C 11,4 km/h (2 Bft)
16.04.2021 00:00 0,3 °C 85 % 1025,1 hPa 0,8 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NW -1,9 °C -0,1 °C 8,5 km/h (2 Bft)
16.04.2021 01:00 0,1 °C 85 % 1025,0 hPa 0,8 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) N-NW -2,1 °C -1,3 °C 10,3 km/h (2 Bft)
16.04.2021 02:00 0,0 °C 86 % 1024,4 hPa 0,8 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW -2,1 °C -0,7 °C 9,5 km/h (2 Bft)
16.04.2021 03:00 0,0 °C 86 % 1024,0 hPa 0,8 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W -2,1 °C -1,3 °C 10,4 km/h (2 Bft)
16.04.2021 04:00 0,0 °C 86 % 1024,0 hPa 0,3 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W -2,1 °C -0,8 °C 9,3 km/h (2 Bft)
16.04.2021 05:00 0,1 °C 86 % 1024,0 hPa 0,8 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) NW -2,0 °C -0,8 °C 8,9 km/h (2 Bft)
16.04.2021 06:00 0,2 °C 87 % 1024,0 hPa 0,3 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) NW -1,8 °C -0,7 °C 10,5 km/h (2 Bft)
16.04.2021 07:00 0,3 °C 87 % 1024,0 hPa 0,5 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW -1,6 °C -0,8 °C 10,3 km/h (2 Bft)
16.04.2021 08:00 0,5 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) NW -1,4 °C -1,1 °C 10,5 km/h (2 Bft)
16.04.2021 09:00 0,7 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) NW -1,2 °C 0,2 °C 10,4 km/h (2 Bft)
16.04.2021 10:00 0,8 °C 87 % 1024,0 hPa 0,3 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW -1,1 °C 0,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
16.04.2021 11:00 1,3 °C 87 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW -0,6 °C 0,8 °C 8,5 km/h (2 Bft)
16.04.2021 12:00 2,0 °C 86 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW -0,0 °C 1,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.04.2021 13:00 2,6 °C 87 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 0,6 °C 1,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
16.04.2021 14:00 3,2 °C 86 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 1,1 °C 3,1 °C 8,7 km/h (2 Bft)
16.04.2021 15:00 4,2 °C 85 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 1,9 °C 3,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
16.04.2021 16:00 5,1 °C 83 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 2,5 °C 4,5 °C 9,5 km/h (2 Bft)
16.04.2021 17:00 5,7 °C 82 % 1023,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W-SW 2,9 °C 4,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
16.04.2021 18:00 5,8 °C 81 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 2,9 °C 4,7 °C 9,1 km/h (2 Bft)
16.04.2021 19:00 5,5 °C 77 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 1,7 °C 5,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
16.04.2021 20:00 4,8 °C 78 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W 1,3 °C 4,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
16.04.2021 21:00 4,4 °C 79 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 1,1 °C 4,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
16.04.2021 22:00 4,2 °C 80 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-NW 1,1 °C 3,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
16.04.2021 23:00 4,5 °C 79 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 1,1 °C 3,9 °C 9,3 km/h (2 Bft)
17.04.2021 00:00 4,5 °C 76 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW 0,6 °C 4,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 01:00 4,3 °C 74 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 0,0 °C 4,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
17.04.2021 02:00 4,1 °C 72 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) NW -0,4 °C 3,5 °C 8,2 km/h (2 Bft)
17.04.2021 03:00 3,8 °C 73 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW -0,6 °C 3,6 °C 8,5 km/h (2 Bft)
17.04.2021 04:00 3,0 °C 76 % 1022,5 hPa 0,3 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW -0,8 °C 2,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 05:00 2,0 °C 80 % 1022,0 hPa 0,3 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) NW -1,0 °C 2,0 °C 5,8 km/h (2 Bft)
17.04.2021 06:00 1,5 °C 83 % 1022,0 hPa 0,3 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W -1,0 °C 1,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
17.04.2021 07:00 1,6 °C 84 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW -0,7 °C 1,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
17.04.2021 08:00 1,6 °C 84 % 1022,0 hPa 0,5 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W -0,7 °C 1,5 °C 7,1 km/h (2 Bft)
17.04.2021 09:00 2,4 °C 86 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W 0,3 °C 1,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
17.04.2021 10:00 3,5 °C 84 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) NW 1,2 °C 2,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
17.04.2021 11:00 4,2 °C 81 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NW 1,3 °C 2,5 °C 12,0 km/h (2 Bft)
17.04.2021 12:00 4,5 °C 81 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) NW 1,5 °C 4,5 °C 5,4 km/h (2 Bft)
17.04.2021 13:00 4,9 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 1,6 °C 4,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
17.04.2021 14:00 5,7 °C 78 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 2,2 °C 5,6 °C 7,3 km/h (2 Bft)
17.04.2021 15:00 6,1 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NW 2,3 °C 6,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
17.04.2021 16:00 6,7 °C 75 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 2,6 °C 6,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
17.04.2021 17:00 6,8 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW 2,5 °C 6,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
17.04.2021 18:00 6,7 °C 74 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 2,5 °C 6,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
17.04.2021 19:00 6,5 °C 75 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W 2,5 °C 6,5 °C 4,9 km/h (1 Bft)
17.04.2021 20:00 6,0 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 2,4 °C 6,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
17.04.2021 21:00 5,6 °C 79 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SW 2,3 °C 5,6 °C 4,2 km/h (1 Bft)
17.04.2021 22:00 5,4 °C 81 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 2,3 °C 5,4 °C 5,6 km/h (2 Bft)
17.04.2021 23:00 5,3 °C 81 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 2,3 °C 5,1 °C 6,7 km/h (2 Bft)
18.04.2021 00:00 5,2 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 2,3 °C 5,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
18.04.2021 01:00 5,1 °C 82 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 2,3 °C 5,1 °C 5,4 km/h (2 Bft)
18.04.2021 02:00 5,0 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 2,2 °C 4,1 °C 10,9 km/h (2 Bft)
18.04.2021 03:00 5,0 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SW 2,2 °C 4,4 °C 7,9 km/h (2 Bft)
18.04.2021 04:00 5,0 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 2,2 °C 5,0 °C 3,1 km/h (1 Bft)
18.04.2021 05:00 4,9 °C 82 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 2,1 °C 4,6 °C 7,3 km/h (2 Bft)
18.04.2021 06:00 4,9 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 2,1 °C 4,9 °C 5,9 km/h (2 Bft)
18.04.2021 07:00 5,3 °C 82 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 2,5 °C 5,3 °C 4,7 km/h (1 Bft)
18.04.2021 08:00 6,2 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 3,4 °C 5,9 °C 7,8 km/h (2 Bft)
18.04.2021 09:00 7,3 °C 80 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW 4,0 °C 7,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
18.04.2021 10:00 8,2 °C 78 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NW 4,5 °C 8,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
18.04.2021 11:00 8,6 °C 78 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) N-NW 4,9 °C 8,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
18.04.2021 12:00 8,3 °C 79 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NW 4,9 °C 8,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
