Wetterdaten: Woche 02.10.17 - 08.10.17 (KW40)
Datum Zeit Temp. 1 Feuchte 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
02.10.2017 00:00 8,2 °C 85 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 5,8 °C 8,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
02.10.2017 01:00 8,4 °C 86 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 6,2 °C 8,4 °C 5,6 km/h (2 Bft)
02.10.2017 02:00 9,5 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) SW 7,0 °C 9,3 °C 8,5 km/h (2 Bft)
02.10.2017 03:00 9,0 °C 83 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 6,3 °C 9,0 °C 2,0 km/h (1 Bft)
02.10.2017 04:00 7,8 °C 85 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 5,5 °C 7,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)
02.10.2017 05:00 7,5 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 5,4 °C 7,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
02.10.2017 06:00 6,7 °C 87 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 4,7 °C 6,7 °C 2,5 km/h (1 Bft)
02.10.2017 07:00 6,8 °C 88 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO 5,0 °C 6,8 °C 4,9 km/h (1 Bft)
02.10.2017 08:00 10,9 °C 87 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) S-SO 8,8 °C 10,6 °C 7,5 km/h (2 Bft)
02.10.2017 09:00 12,7 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S-SW 9,2 °C 12,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
02.10.2017 10:00 13,8 °C 74 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 9,4 °C 12,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
02.10.2017 11:00 15,8 °C 67 % 1015,8 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW 9,8 °C 12,5 °C 24,2 km/h (4 Bft)
02.10.2017 12:00 16,4 °C 65 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S 9,8 °C 13,6 °C 21,6 km/h (4 Bft)
02.10.2017 13:00 17,2 °C 65 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) S-SO 10,5 °C 15,2 °C 17,1 km/h (3 Bft)
02.10.2017 14:00 16,9 °C 65 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) S-SW 10,2 °C 15,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
02.10.2017 15:00 16,0 °C 66 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) S-SO 9,7 °C 14,8 °C 12,8 km/h (3 Bft)
02.10.2017 16:00 14,5 °C 74 % 1013,1 hPa 0,8 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S-SO 9,9 °C 13,4 °C 11,6 km/h (2 Bft)
02.10.2017 17:00 13,7 °C 80 % 1013,8 hPa 0,3 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW 10,2 °C 13,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
02.10.2017 18:00 13,3 °C 81 % 1013,8 hPa 0,8 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 10,2 °C 12,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
02.10.2017 19:00 13,0 °C 83 % 1013,1 hPa 0,8 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 10,2 °C 12,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
02.10.2017 20:00 13,0 °C 84 % 1013,3 hPa 0,3 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 10,4 °C 12,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
02.10.2017 21:00 13,2 °C 85 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 10,7 °C 13,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
02.10.2017 22:00 13,1 °C 86 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NW 10,7 °C 13,1 °C 2,0 km/h (1 Bft)
02.10.2017 23:00 12,9 °C 86 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 10,6 °C 12,9 °C 4,0 km/h (1 Bft)
03.10.2017 00:00 13,0 °C 87 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 10,9 °C 13,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
03.10.2017 01:00 13,1 °C 87 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 11,0 °C 13,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.10.2017 02:00 13,0 °C 87 % 1011,8 hPa 0,5 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 10,9 °C 13,0 °C 2,4 km/h (1 Bft)
03.10.2017 03:00 12,6 °C 87 % 1011,7 hPa 2,9 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 10,5 °C 12,4 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.10.2017 04:00 11,7 °C 88 % 1012,0 hPa 0,8 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 9,7 °C 11,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.10.2017 05:00 11,0 °C 88 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 9,1 °C 10,8 °C 7,3 km/h (2 Bft)
03.10.2017 06:00 10,7 °C 88 % 1011,1 hPa 0,3 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 8,8 °C 10,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
03.10.2017 07:00 10,4 °C 89 % 1011,2 hPa 0,5 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 8,6 °C 10,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.10.2017 08:00 10,4 °C 89 % 1011,2 hPa 0,8 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 8,6 °C 10,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.10.2017 09:00 10,5 °C 89 % 1011,2 hPa 0,5 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 8,8 °C 10,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
03.10.2017 10:00 10,9 °C 89 % 1011,7 hPa 0,3 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 9,1 °C 10,7 °C 7,3 km/h (2 Bft)
03.10.2017 11:00 10,9 °C 89 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W 9,2 °C 10,3 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.10.2017 12:00 11,1 °C 89 % 1013,3 hPa 0,5 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 9,4 °C 10,6 °C 10,8 km/h (2 Bft)
03.10.2017 13:00 12,5 °C 87 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 10,5 °C 11,1 °C 13,2 km/h (3 Bft)
03.10.2017 14:00 12,9 °C 84 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W 10,2 °C 11,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
03.10.2017 15:00 13,4 °C 80 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W 10,0 °C 10,9 °C 17,1 km/h (3 Bft)
03.10.2017 16:00 11,7 °C 82 % 1016,0 hPa 0,3 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 8,7 °C 10,1 °C 14,2 km/h (3 Bft)
03.10.2017 17:00 11,3 °C 84 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 8,7 °C 11,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
03.10.2017 18:00 11,0 °C 86 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 8,7 °C 11,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
03.10.2017 19:00 10,1 °C 86 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 7,9 °C 10,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
03.10.2017 20:00 9,3 °C 86 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 7,1 °C 9,3 °C 5,4 km/h (2 Bft)
03.10.2017 21:00 9,6 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-SW 7,6 °C 9,3 °C 8,4 km/h (2 Bft)
03.10.2017 22:00 9,6 °C 87 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 7,5 °C 8,6 °C 11,8 km/h (2 Bft)
03.10.2017 23:00 9,5 °C 86 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 7,3 °C 8,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
04.10.2017 00:00 9,7 °C 86 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 7,5 °C 9,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
04.10.2017 01:00 9,7 °C 87 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 7,7 °C 9,6 °C 7,8 km/h (2 Bft)
04.10.2017 02:00 8,9 °C 87 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 6,9 °C 8,9 °C 5,2 km/h (1 Bft)
04.10.2017 03:00 8,5 °C 88 % 1021,6 hPa 0,3 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 6,6 °C 8,5 °C 5,9 km/h (2 Bft)
04.10.2017 04:00 8,7 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 6,8 °C 8,2 °C 10,2 km/h (2 Bft)
04.10.2017 05:00 8,6 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 6,8 °C 8,6 °C 6,2 km/h (2 Bft)
04.10.2017 06:00 8,1 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 6,3 °C 8,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
04.10.2017 07:00 7,8 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 5,9 °C 7,8 °C 5,2 km/h (1 Bft)
04.10.2017 08:00 8,3 °C 88 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 6,4 °C 8,3 °C 5,4 km/h (2 Bft)
04.10.2017 09:00 9,4 °C 87 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 7,3 °C 8,9 °C 9,9 km/h (2 Bft)
04.10.2017 10:00 11,2 °C 83 % 1020,8 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 8,4 °C 10,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
04.10.2017 11:00 12,4 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 8,8 °C 11,9 °C 12,1 km/h (2 Bft)
04.10.2017 12:00 13,1 °C 75 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW 8,8 °C 11,2 °C 16,1 km/h (3 Bft)
04.10.2017 13:00 13,2 °C 72 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 8,4 °C 11,8 °C 15,4 km/h (3 Bft)
04.10.2017 14:00 14,1 °C 69 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) SW 8,6 °C 12,4 °C 16,0 km/h (3 Bft)
04.10.2017 15:00 13,7 °C 68 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 7,9 °C 12,0 °C 15,8 km/h (3 Bft)
04.10.2017 16:00 13,0 °C 69 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 7,5 °C 11,5 °C 15,7 km/h (3 Bft)
04.10.2017 17:00 12,3 °C 72 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 7,3 °C 11,0 °C 12,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 18:00 11,4 °C 73 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 6,7 °C 11,1 °C 9,8 km/h (2 Bft)
04.10.2017 19:00 10,3 °C 76 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 6,2 °C 10,3 °C 5,6 km/h (2 Bft)
04.10.2017 20:00 9,8 °C 78 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-NW 6,2 °C 9,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
04.10.2017 21:00 10,0 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 6,3 °C 9,8 °C 10,3 km/h (2 Bft)
04.10.2017 22:00 10,3 °C 77 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 6,3 °C 9,9 °C 10,8 km/h (2 Bft)
04.10.2017 23:00 10,5 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 6,5 °C 8,0 °C 16,5 km/h (3 Bft)
05.10.2017 00:00 10,7 °C 75 % 1015,1 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W 6,6 °C 7,4 °C 22,2 km/h (4 Bft)
05.10.2017 01:00 10,8 °C 75 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) NW 6,5 °C 6,9 °C 19,4 km/h (3 Bft)
05.10.2017 02:00 10,7 °C 74 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W 6,3 °C 8,0 °C 17,3 km/h (3 Bft)
05.10.2017 03:00 10,3 °C 76 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W 6,2 °C 8,9 °C 14,0 km/h (3 Bft)
05.10.2017 04:00 10,0 °C 78 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 6,3 °C 9,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
05.10.2017 05:00 10,1 °C 78 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 6,5 °C 9,7 °C 10,4 km/h (2 Bft)
05.10.2017 06:00 10,1 °C 79 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 6,6 °C 9,3 °C 12,0 km/h (2 Bft)
05.10.2017 07:00 9,6 °C 82 % 1008,6 hPa 0,8 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 6,7 °C 9,5 °C 7,9 km/h (2 Bft)
05.10.2017 08:00 9,4 °C 85 % 1007,1 hPa 2,3 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-NW 7,0 °C 9,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
05.10.2017 09:00 9,7 °C 86 % 1005,6 hPa 1,3 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 7,5 °C 9,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
05.10.2017 10:00 10,1 °C 87 % 1004,1 hPa 1,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 8,1 °C 9,8 °C 9,5 km/h (2 Bft)
05.10.2017 11:00 10,6 °C 88 % 1002,7 hPa 1,3 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) W-SW 8,7 °C 9,8 °C 13,6 km/h (3 Bft)
05.10.2017 12:00 11,0 °C 88 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 9,1 °C 8,8 °C 16,5 km/h (3 Bft)
05.10.2017 13:00 11,6 °C 87 % 999,9 hPa 0,3 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 9,5 °C 10,5 °C 16,5 km/h (3 Bft)
05.10.2017 14:00 11,9 °C 86 % 998,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 9,6 °C 9,4 °C 18,9 km/h (3 Bft)
05.10.2017 15:00 13,2 °C 82 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 10,1 °C 9,2 °C 29,4 km/h (5 Bft)
05.10.2017 16:00 13,4 °C 80 % 997,5 hPa 0,0 l/m² 25,1 km/h (4 Bft) W-SW 10,0 °C 6,6 °C 40,4 km/h (6 Bft)
05.10.2017 17:00 12,9 °C 74 % 999,5 hPa 0,0 l/m² 27,9 km/h (5 Bft) W 8,4 °C 5,2 °C 44,3 km/h (6 Bft)
05.10.2017 18:00 11,3 °C 71 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 23,5 km/h (4 Bft) W-NW 6,2 °C 4,2 °C 37,7 km/h (5 Bft)
05.10.2017 19:00 10,1 °C 71 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) NW 5,0 °C 3,5 °C 33,8 km/h (5 Bft)
05.10.2017 20:00 8,9 °C 74 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) W-NW 4,4 °C 4,9 °C 19,9 km/h (4 Bft)
05.10.2017 21:00 8,3 °C 77 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW 4,5 °C 5,3 °C 20,0 km/h (4 Bft)
05.10.2017 22:00 8,7 °C 79 % 1008,4 hPa 0,3 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 5,4 °C 2,6 °C 26,5 km/h (4 Bft)
05.10.2017 23:00 8,3 °C 82 % 1009,0 hPa 0,5 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W 5,4 °C 4,1 °C 21,3 km/h (4 Bft)
06.10.2017 00:00 8,3 °C 83 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W 5,6 °C 3,6 °C 21,6 km/h (4 Bft)
06.10.2017 01:00 8,4 °C 82 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) W 5,5 °C 4,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2017 02:00 8,2 °C 81 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 5,2 °C 4,9 °C 20,0 km/h (4 Bft)
06.10.2017 03:00 8,4 °C 81 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 5,3 °C 4,0 °C 23,5 km/h (4 Bft)
06.10.2017 04:00 7,8 °C 81 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W 4,7 °C 4,7 °C 18,1 km/h (3 Bft)
06.10.2017 05:00 7,5 °C 82 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-SW 4,7 °C 2,6 °C 23,1 km/h (4 Bft)
06.10.2017 06:00 7,7 °C 82 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 4,8 °C 3,6 °C 24,0 km/h (4 Bft)
06.10.2017 07:00 7,7 °C 83 % 1008,1 hPa 0,0 l/m² 17,6 km/h (3 Bft) W 4,9 °C 1,3 °C 24,4 km/h (4 Bft)
06.10.2017 08:00 8,2 °C 83 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W 5,4 °C 4,2 °C 20,0 km/h (4 Bft)
06.10.2017 09:00 9,3 °C 82 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W 6,3 °C 4,5 °C 23,5 km/h (4 Bft)
06.10.2017 10:00 10,1 °C 80 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) W 6,7 °C 5,9 °C 24,6 km/h (4 Bft)
06.10.2017 11:00 10,7 °C 77 % 1010,0 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) W 6,9 °C 6,1 °C 22,6 km/h (4 Bft)
06.10.2017 12:00 11,3 °C 75 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 16,8 km/h (3 Bft) W-NW 7,1 °C 6,1 °C 24,2 km/h (4 Bft)
06.10.2017 13:00 12,1 °C 73 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) W 7,5 °C 7,8 °C 25,3 km/h (4 Bft)
06.10.2017 14:00 11,0 °C 77 % 1009,7 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 7,1 °C 6,3 °C 21,6 km/h (4 Bft)
06.10.2017 15:00 11,1 °C 78 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 16,5 km/h (3 Bft) W 7,4 °C 5,9 °C 24,2 km/h (4 Bft)
06.10.2017 16:00 10,8 °C 78 % 1009,1 hPa 0,3 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-NW 7,2 °C 6,5 °C 22,7 km/h (4 Bft)
06.10.2017 17:00 9,8 °C 82 % 1010,4 hPa 2,9 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-NW 6,8 °C 6,4 °C 18,5 km/h (3 Bft)
06.10.2017 18:00 8,9 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 6,4 °C 5,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2017 19:00 8,8 °C 85 % 1012,5 hPa 0,3 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) NW 6,5 °C 4,9 °C 18,9 km/h (3 Bft)
06.10.2017 20:00 8,7 °C 86 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) W 6,5 °C 4,3 °C 21,1 km/h (4 Bft)
06.10.2017 21:00 8,5 °C 86 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NW 6,3 °C 5,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
06.10.2017 22:00 8,6 °C 87 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) NW 6,6 °C 5,7 °C 17,3 km/h (3 Bft)
06.10.2017 23:00 8,9 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 6,8 °C 6,9 °C 15,1 km/h (3 Bft)
07.10.2017 00:00 9,1 °C 87 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) NW 7,1 °C 7,3 °C 14,4 km/h (3 Bft)
07.10.2017 01:00 9,2 °C 86 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 7,0 °C 6,4 °C 16,3 km/h (3 Bft)
07.10.2017 02:00 9,1 °C 86 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-NW 6,9 °C 6,7 °C 16,0 km/h (3 Bft)
07.10.2017 03:00 8,7 °C 86 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 6,5 °C 5,9 °C 16,6 km/h (3 Bft)
07.10.2017 04:00 8,5 °C 87 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W 6,5 °C 6,3 °C 14,2 km/h (3 Bft)
07.10.2017 05:00 8,7 °C 88 % 1017,0 hPa 0,8 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W 6,8 °C 6,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
07.10.2017 06:00 8,7 °C 88 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W 6,8 °C 7,1 °C 12,5 km/h (2 Bft)
07.10.2017 07:00 8,8 °C 88 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 6,9 °C 7,9 °C 12,9 km/h (3 Bft)
07.10.2017 08:00 8,9 °C 88 % 1018,0 hPa 0,3 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-NW 7,0 °C 7,0 °C 12,5 km/h (2 Bft)
07.10.2017 09:00 9,8 °C 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 7,8 °C 7,7 °C 15,6 km/h (3 Bft)
07.10.2017 10:00 11,0 °C 84 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W 8,4 °C 8,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
07.10.2017 11:00 11,3 °C 82 % 1017,1 hPa 0,3 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 8,4 °C 8,2 °C 18,9 km/h (3 Bft)
07.10.2017 12:00 11,8 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W 8,7 °C 9,3 °C 17,4 km/h (3 Bft)
07.10.2017 13:00 11,4 °C 79 % 1015,5 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W 8,0 °C 10,0 °C 15,4 km/h (3 Bft)
07.10.2017 14:00 11,5 °C 78 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W 7,8 °C 9,2 °C 14,1 km/h (3 Bft)
07.10.2017 15:00 11,4 °C 77 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 7,4 °C 11,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)
07.10.2017 16:00 11,1 °C 75 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 6,9 °C 10,4 °C 10,7 km/h (2 Bft)
07.10.2017 17:00 10,5 °C 76 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 6,4 °C 10,2 °C 8,4 km/h (2 Bft)
07.10.2017 18:00 9,4 °C 79 % 1011,9 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 5,8 °C 9,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
07.10.2017 19:00 8,8 °C 79 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 5,4 °C 8,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
07.10.2017 20:00 8,7 °C 79 % 1010,5 hPa 0,3 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S-SO 5,3 °C 7,7 °C 12,3 km/h (2 Bft)
07.10.2017 21:00 8,1 °C 82 % 1009,9 hPa 0,3 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 5,2 °C 7,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
07.10.2017 22:00 8,0 °C 84 % 1009,3 hPa 0,3 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NW 5,5 °C 6,9 °C 13,8 km/h (3 Bft)
07.10.2017 23:00 8,3 °C 84 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-SW 5,8 °C 7,1 °C 13,0 km/h (3 Bft)
08.10.2017 00:00 8,3 °C 85 % 1008,0 hPa 0,3 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 5,9 °C 7,4 °C 13,5 km/h (3 Bft)
08.10.2017 01:00 8,3 °C 85 % 1008,0 hPa 0,3 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S 6,0 °C 7,5 °C 14,5 km/h (3 Bft)
08.10.2017 02:00 8,3 °C 86 % 1008,0 hPa 0,3 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 6,1 °C 7,3 °C 10,8 km/h (2 Bft)
08.10.2017 03:00 8,3 °C 87 % 1007,2 hPa 0,5 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W 6,3 °C 6,8 °C 14,7 km/h (3 Bft)
08.10.2017 04:00 8,4 °C 87 % 1007,2 hPa 0,5 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W-SW 6,5 °C 5,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.10.2017 05:00 8,5 °C 88 % 1008,0 hPa 0,3 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 6,6 °C 5,7 °C 17,0 km/h (3 Bft)
08.10.2017 06:00 8,7 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) W-SW 6,8 °C 5,9 °C 17,3 km/h (3 Bft)
08.10.2017 07:00 8,8 °C 88 % 1008,5 hPa 0,3 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W 6,9 °C 6,1 °C 16,7 km/h (3 Bft)
08.10.2017 08:00 9,2 °C 88 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 7,3 °C 5,8 °C 17,2 km/h (3 Bft)
08.10.2017 09:00 10,0 °C 88 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 8,1 °C 6,6 °C 18,4 km/h (3 Bft)
08.10.2017 10:00 10,7 °C 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) W 8,6 °C 6,9 °C 20,2 km/h (4 Bft)
08.10.2017 11:00 10,9 °C 87 % 1009,7 hPa 0,3 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 8,8 °C 8,3 °C 16,6 km/h (3 Bft)
08.10.2017 12:00 11,0 °C 87 % 1010,0 hPa 0,8 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 9,0 °C 9,1 °C 15,1 km/h (3 Bft)
08.10.2017 13:00 10,5 °C 88 % 1010,8 hPa 4,9 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N-NW 8,5 °C 9,1 °C 13,8 km/h (3 Bft)
08.10.2017 14:00 9,7 °C 88 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (2 Bft) NW 7,8 °C 9,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
08.10.2017 15:00 10,0 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 8,1 °C 9,1 °C 11,0 km/h (2 Bft)
08.10.2017 16:00 9,7 °C 88 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-NW 7,8 °C 8,5 °C 11,8 km/h (2 Bft)
