Wetterdaten: Woche 09.01.17 - 15.01.17 (KW2)
Datum Zeit Temp. 1 Feuchte 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.01.2017 00:00 -1,6 °C 90 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NW -3,1 °C -2,3 °C 5,7 km/h (2 Bft)
09.01.2017 01:00 -1,3 °C 90 % 1028,0 hPa 0,2 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NW -2,7 °C -1,6 °C 7,4 km/h (2 Bft)
09.01.2017 02:00 -1,2 °C 90 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) N-NW -2,6 °C -1,4 °C 6,7 km/h (2 Bft)
09.01.2017 03:00 -1,5 °C 90 % 1027,0 hPa 0,2 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) NW -2,9 °C -1,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
09.01.2017 04:00 -1,7 °C 90 % 1027,0 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NW -3,2 °C -1,7 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2017 05:00 -1,9 °C 90 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW -3,3 °C -1,9 °C 2,0 km/h (1 Bft)
09.01.2017 06:00 -1,8 °C 90 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW -3,3 °C -1,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
09.01.2017 07:00 -1,8 °C 90 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW -3,2 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.01.2017 08:00 -1,8 °C 90 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W -3,2 °C -1,8 °C 0,9 km/h (0 Bft)
09.01.2017 09:00 -1,7 °C 90 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W -3,1 °C -1,7 °C 0,9 km/h (0 Bft)
09.01.2017 10:00 -1,2 °C 90 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W -2,6 °C -1,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
09.01.2017 11:00 -0,6 °C 90 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW -2,1 °C -0,6 °C 4,0 km/h (1 Bft)
09.01.2017 12:00 -0,2 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N -1,8 °C -0,2 °C 1,6 km/h (1 Bft)
09.01.2017 13:00 0,0 °C 89 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W -1,5 °C 0,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
09.01.2017 14:00 0,1 °C 89 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW -1,5 °C 0,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
09.01.2017 15:00 -0,3 °C 89 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO -1,9 °C -0,3 °C 1,4 km/h (1 Bft)
09.01.2017 16:00 -0,7 °C 89 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -2,3 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.01.2017 17:00 -1,1 °C 88 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW -2,8 °C -1,1 °C 0,4 km/h (0 Bft)
09.01.2017 18:00 -1,3 °C 88 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) S-SW -3,1 °C -1,3 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.01.2017 19:00 -1,3 °C 87 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW -3,3 °C -1,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
09.01.2017 20:00 -1,3 °C 86 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S -3,3 °C -1,4 °C 5,6 km/h (2 Bft)
09.01.2017 21:00 -1,4 °C 85 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SW -3,5 °C -1,4 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.01.2017 22:00 -1,6 °C 84 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW -3,9 °C -1,7 °C 7,1 km/h (2 Bft)
09.01.2017 23:00 -1,6 °C 83 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) S-SW -4,0 °C -1,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
10.01.2017 00:00 -1,6 °C 83 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW -4,1 °C -1,8 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.01.2017 01:00 -1,7 °C 83 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW -4,2 °C -2,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
10.01.2017 02:00 -1,7 °C 82 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW -4,5 °C -2,4 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.01.2017 03:00 -2,0 °C 81 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW -4,8 °C -2,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.01.2017 04:00 -2,5 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO -5,4 °C -2,7 °C 7,4 km/h (2 Bft)
10.01.2017 05:00 -3,1 °C 80 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO -6,1 °C -4,6 °C 10,3 km/h (2 Bft)
10.01.2017 06:00 -3,0 °C 80 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SO -6,0 °C -3,3 °C 9,1 km/h (2 Bft)
10.01.2017 07:00 -3,5 °C 80 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S -6,4 °C -3,5 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.01.2017 08:00 -4,2 °C 80 % 1011,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S-SO -7,1 °C -4,2 °C 4,1 km/h (1 Bft)
10.01.2017 09:00 -4,9 °C 81 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SO -7,6 °C -4,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
10.01.2017 10:00 -4,7 °C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO -7,2 °C -4,7 °C 2,0 km/h (1 Bft)
10.01.2017 11:00 -3,0 °C 82 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SO -5,7 °C -3,0 °C 5,6 km/h (2 Bft)
10.01.2017 12:00 -1,2 °C 77 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO -4,8 °C -2,8 °C 9,9 km/h (2 Bft)
10.01.2017 13:00 -0,8 °C 74 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) SO -4,9 °C -2,5 °C 10,8 km/h (2 Bft)
10.01.2017 14:00 -1,5 °C 75 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO -5,3 °C -3,4 °C 11,5 km/h (2 Bft)
10.01.2017 15:00 -2,7 °C 76 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SO -6,2 °C -2,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
10.01.2017 16:00 -4,1 °C 77 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) SO -7,4 °C -4,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
10.01.2017 17:00 -5,5 °C 79 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO -8,6 °C -5,7 °C 7,6 km/h (2 Bft)
10.01.2017 18:00 -7,0 °C 79 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO -9,9 °C -7,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10.01.2017 19:00 -7,4 °C 81 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) SO -10,1 °C -8,8 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.01.2017 20:00 -8,3 °C 80 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO -11,2 °C -8,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
10.01.2017 21:00 -9,3 °C 80 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SW -12,1 °C -9,4 °C 3,8 km/h (1 Bft)
10.01.2017 22:00 -10,9 °C 79 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW -13,8 °C -10,9 °C 1,6 km/h (1 Bft)
10.01.2017 23:00 -12,5 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SW -15,2 °C -12,5 °C 2,4 km/h (1 Bft)
11.01.2017 00:00 -13,4 °C 80 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW -16,1 °C -13,4 °C 2,0 km/h (1 Bft)
11.01.2017 01:00 -14,0 °C 82 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SW -16,5 °C -14,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
11.01.2017 02:00 -13,2 °C 83 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) SO -15,5 °C -13,5 °C 5,2 km/h (1 Bft)
11.01.2017 03:00 -13,1 °C 83 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) S-SW -15,3 °C -13,1 °C 3,3 km/h (1 Bft)
11.01.2017 04:00 -13,3 °C 83 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S -15,5 °C -14,1 °C 6,1 km/h (2 Bft)
11.01.2017 05:00 -11,3 °C 82 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SO -13,7 °C -14,7 °C 12,6 km/h (3 Bft)
11.01.2017 06:00 -11,1 °C 80 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) S-SW -13,9 °C -13,1 °C 11,6 km/h (2 Bft)
11.01.2017 07:00 -11,6 °C 79 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO -14,5 °C -12,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
11.01.2017 08:00 -11,3 °C 79 % 1011,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO -14,2 °C -12,9 °C 11,0 km/h (2 Bft)
11.01.2017 09:00 -9,7 °C 79 % 1011,7 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) S-SO -12,6 °C -17,5 °C 22,0 km/h (4 Bft)
11.01.2017 10:00 -7,2 °C 79 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S-SO -10,1 °C -14,4 °C 20,0 km/h (4 Bft)
11.01.2017 11:00 -4,6 °C 79 % 1008,7 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW -7,8 °C -9,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
11.01.2017 12:00 -3,0 °C 77 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SW -6,5 °C -8,9 °C 20,4 km/h (4 Bft)
11.01.2017 13:00 -2,2 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) S-SW -5,9 °C -8,3 °C 19,6 km/h (3 Bft)
11.01.2017 14:00 -1,9 °C 75 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) S-SW -5,7 °C -10,0 °C 24,6 km/h (4 Bft)
11.01.2017 15:00 -2,5 °C 76 % 1000,4 hPa 0,0 l/m² 19,6 km/h (3 Bft) S -6,1 °C -12,4 °C 31,1 km/h (5 Bft)
11.01.2017 16:00 -2,9 °C 81 % 998,8 hPa 0,5 l/m² 23,6 km/h (4 Bft) S-SW -5,6 °C -14,8 °C 35,3 km/h (5 Bft)
11.01.2017 17:00 -2,3 °C 84 % 998,0 hPa 0,2 l/m² 20,8 km/h (4 Bft) S-SW -4,6 °C -12,8 °C 30,5 km/h (5 Bft)
11.01.2017 18:00 -1,6 °C 85 % 998,8 hPa 0,2 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) S -3,8 °C -5,6 °C 19,5 km/h (3 Bft)
11.01.2017 19:00 -0,5 °C 86 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW -2,5 °C -3,7 °C 14,6 km/h (3 Bft)
11.01.2017 20:00 0,6 °C 86 % 998,9 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW -1,5 °C -4,1 °C 17,8 km/h (3 Bft)
11.01.2017 21:00 0,8 °C 87 % 999,3 hPa 0,2 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) W-SW -1,1 °C -4,4 °C 19,5 km/h (3 Bft)
11.01.2017 22:00 1,1 °C 88 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) W -0,7 °C -4,9 °C 20,7 km/h (4 Bft)
11.01.2017 23:00 1,3 °C 88 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) W -0,4 °C -2,7 °C 18,9 km/h (3 Bft)
12.01.2017 00:00 1,5 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h (3 Bft) W-SW -0,3 °C -4,2 °C 21,1 km/h (4 Bft)
12.01.2017 01:00 1,7 °C 86 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) W -0,3 °C -3,5 °C 18,7 km/h (3 Bft)
12.01.2017 02:00 1,7 °C 86 % 1001,8 hPa 1,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W-SW -0,4 °C -5,0 °C 24,0 km/h (4 Bft)
12.01.2017 03:00 1,2 °C 87 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W -0,8 °C -6,0 °C 24,4 km/h (4 Bft)
12.01.2017 04:00 1,2 °C 87 % 1003,0 hPa 0,3 l/m² 17,5 km/h (3 Bft) W -0,8 °C -6,7 °C 25,5 km/h (4 Bft)
12.01.2017 05:00 1,2 °C 86 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 18,8 km/h (3 Bft) W -0,8 °C -7,2 °C 29,4 km/h (5 Bft)
12.01.2017 06:00 1,6 °C 84 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 16,0 km/h (3 Bft) W -0,7 °C -5,3 °C 24,4 km/h (4 Bft)
12.01.2017 07:00 1,7 °C 84 % 1003,9 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W -0,7 °C -6,6 °C 25,5 km/h (4 Bft)
12.01.2017 08:00 1,7 °C 83 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W -0,8 °C -2,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
12.01.2017 09:00 1,9 °C 84 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) SW -0,6 °C -5,0 °C 22,5 km/h (4 Bft)
12.01.2017 10:00 2,6 °C 81 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW -0,3 °C -1,3 °C 18,0 km/h (3 Bft)
12.01.2017 11:00 3,1 °C 79 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W -0,2 °C -2,2 °C 20,6 km/h (4 Bft)
12.01.2017 12:00 3,5 °C 77 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW -0,2 °C -2,3 °C 23,5 km/h (4 Bft)
12.01.2017 13:00 3,5 °C 76 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW -0,3 °C -0,7 °C 18,7 km/h (3 Bft)
12.01.2017 14:00 3,2 °C 76 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W -0,6 °C 2,0 °C 11,0 km/h (2 Bft)
12.01.2017 15:00 2,9 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW -0,9 °C 1,2 °C 11,7 km/h (2 Bft)
12.01.2017 16:00 2,3 °C 78 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW -1,2 °C 2,2 °C 9,1 km/h (2 Bft)
12.01.2017 17:00 1,9 °C 79 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW -1,3 °C 1,7 °C 8,0 km/h (2 Bft)
12.01.2017 18:00 1,7 °C 80 % 1003,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) SW -1,4 °C 1,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
12.01.2017 19:00 1,9 °C 80 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW -1,2 °C 1,2 °C 9,3 km/h (2 Bft)
12.01.2017 20:00 2,0 °C 79 % 1001,1 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW -1,2 °C 1,1 °C 9,7 km/h (2 Bft)
12.01.2017 21:00 2,1 °C 78 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SO -1,3 °C 1,7 °C 8,4 km/h (2 Bft)
12.01.2017 22:00 2,0 °C 79 % 997,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) S-SO -1,3 °C 1,4 °C 7,8 km/h (2 Bft)
12.01.2017 23:00 1,9 °C 80 % 995,8 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SO -1,2 °C 1,6 °C 4,9 km/h (1 Bft)
13.01.2017 00:00 1,9 °C 80 % 994,1 hPa 0,2 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S -1,1 °C 0,2 °C 9,7 km/h (2 Bft)
13.01.2017 01:00 1,5 °C 83 % 992,1 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) S-SO -1,0 °C -0,7 °C 12,9 km/h (3 Bft)
13.01.2017 02:00 1,1 °C 86 % 989,8 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) SO -1,0 °C -2,1 °C 13,1 km/h (3 Bft)
13.01.2017 03:00 2,1 °C 84 % 987,0 hPa 0,2 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) S -0,4 °C -2,6 °C 20,7 km/h (4 Bft)
13.01.2017 04:00 3,0 °C 80 % 985,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW -0,1 °C -1,0 °C 19,8 km/h (3 Bft)
13.01.2017 05:00 3,4 °C 77 % 985,0 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (2 Bft) S-SW -0,2 °C -1,0 °C 21,1 km/h (4 Bft)
13.01.2017 06:00 3,9 °C 73 % 984,6 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) S-SW -0,5 °C 0,2 °C 17,2 km/h (3 Bft)
13.01.2017 07:00 3,7 °C 71 % 983,3 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) W-SW -1,1 °C 0,1 °C 23,1 km/h (4 Bft)
13.01.2017 08:00 3,1 °C 71 % 983,5 hPa 0,0 l/m² 12,4 km/h (2 Bft) W-SW -1,6 °C -1,4 °C 22,8 km/h (4 Bft)
13.01.2017 09:00 2,7 °C 72 % 985,1 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W -1,8 °C -2,5 °C 21,5 km/h (4 Bft)
13.01.2017 10:00 2,9 °C 72 % 986,0 hPa 0,0 l/m² 14,6 km/h (3 Bft) W-SW -1,7 °C -3,1 °C 23,1 km/h (4 Bft)
13.01.2017 11:00 2,9 °C 73 % 986,8 hPa 0,0 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) W -1,4 °C -4,8 °C 27,9 km/h (5 Bft)
13.01.2017 12:00 2,0 °C 77 % 987,7 hPa 0,0 l/m² 24,0 km/h (4 Bft) W-SW -1,7 °C -8,4 °C 34,2 km/h (5 Bft)
13.01.2017 13:00 1,6 °C 79 % 988,5 hPa 0,0 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W -1,6 °C -6,3 °C 27,4 km/h (5 Bft)
13.01.2017 14:00 1,1 °C 82 % 989,7 hPa 0,2 l/m² 17,8 km/h (3 Bft) W -1,6 °C -7,1 °C 27,3 km/h (5 Bft)
13.01.2017 15:00 0,7 °C 84 % 991,2 hPa 0,3 l/m² 20,7 km/h (4 Bft) W -1,6 °C -8,8 °C 30,5 km/h (5 Bft)
13.01.2017 16:00 0,5 °C 86 % 992,8 hPa 0,3 l/m² 18,5 km/h (3 Bft) NW -1,5 °C -7,9 °C 29,2 km/h (5 Bft)
13.01.2017 17:00 0,4 °C 86 % 994,4 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h (3 Bft) W -1,6 °C -7,1 °C 25,7 km/h (4 Bft)
13.01.2017 18:00 0,3 °C 87 % 995,6 hPa 0,2 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W -1,6 °C -5,0 °C 20,0 km/h (4 Bft)
13.01.2017 19:00 0,2 °C 87 % 996,6 hPa 0,5 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W -1,7 °C -4,1 °C 16,2 km/h (3 Bft)
13.01.2017 20:00 0,1 °C 88 % 997,5 hPa 1,2 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-SW -1,7 °C -5,5 °C 18,0 km/h (3 Bft)
13.01.2017 21:00 -0,0 °C 88 % 998,3 hPa 0,2 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) W -1,8 °C -3,7 °C 16,2 km/h (3 Bft)
13.01.2017 22:00 -0,3 °C 87 % 999,1 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W -2,2 °C -4,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
13.01.2017 23:00 -0,4 °C 87 % 999,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW -2,2 °C -2,3 °C 11,4 km/h (2 Bft)
14.01.2017 00:00 -0,8 °C 87 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW -2,7 °C -0,9 °C 6,0 km/h (2 Bft)
14.01.2017 01:00 -2,3 °C 85 % 998,4 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW -4,4 °C -2,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
14.01.2017 02:00 -3,0 °C 85 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW -5,2 °C -3,1 °C 9,1 km/h (2 Bft)
14.01.2017 03:00 -2,8 °C 84 % 996,6 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W-SW -5,1 °C -6,2 °C 15,1 km/h (3 Bft)
14.01.2017 04:00 -2,1 °C 83 % 996,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW -4,7 °C -3,4 °C 11,7 km/h (2 Bft)
14.01.2017 05:00 -1,7 °C 85 % 995,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S -3,9 °C -2,4 °C 11,8 km/h (2 Bft)
14.01.2017 06:00 -1,4 °C 86 % 995,0 hPa 1,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) SW -3,4 °C -1,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 07:00 -0,9 °C 88 % 995,0 hPa 0,5 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW -2,7 °C -2,2 °C 9,5 km/h (2 Bft)
14.01.2017 08:00 -0,2 °C 89 % 995,5 hPa 0,2 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W -1,9 °C -4,0 °C 15,7 km/h (3 Bft)
14.01.2017 09:00 0,1 °C 89 % 996,8 hPa 0,5 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) NW -1,5 °C -7,0 °C 23,0 km/h (4 Bft)
14.01.2017 10:00 -0,1 °C 89 % 998,6 hPa 0,7 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NW -1,7 °C -5,8 °C 18,2 km/h (3 Bft)
14.01.2017 11:00 -0,3 °C 90 % 1000,3 hPa 0,2 l/m² 12,3 km/h (2 Bft) W-NW -1,8 °C -5,5 °C 17,8 km/h (3 Bft)
14.01.2017 12:00 -0,4 °C 89 % 1001,1 hPa 0,5 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) NW -1,9 °C -6,6 °C 19,6 km/h (3 Bft)
14.01.2017 13:00 -0,4 °C 89 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) N-NW -1,9 °C -4,4 °C 16,4 km/h (3 Bft)
14.01.2017 14:00 -0,3 °C 89 % 1002,8 hPa 0,3 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W-NW -1,8 °C -4,8 °C 16,2 km/h (3 Bft)
14.01.2017 15:00 -0,1 °C 89 % 1003,9 hPa 0,5 l/m² 12,6 km/h (2 Bft) NW -1,7 °C -5,3 °C 17,3 km/h (3 Bft)
14.01.2017 16:00 -0,6 °C 88 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W-SW -2,4 °C -4,4 °C 14,4 km/h (3 Bft)
14.01.2017 17:00 -0,8 °C 88 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W -2,5 °C -4,3 °C 14,7 km/h (3 Bft)
14.01.2017 18:00 -0,7 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W -2,5 °C -4,1 °C 15,3 km/h (3 Bft)
14.01.2017 19:00 -0,9 °C 88 % 1006,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW -2,7 °C -4,2 °C 14,2 km/h (3 Bft)
14.01.2017 20:00 -0,9 °C 87 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW -2,7 °C -3,2 °C 13,8 km/h (3 Bft)
14.01.2017 21:00 -0,8 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW -2,8 °C -3,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
14.01.2017 22:00 -0,9 °C 87 % 1007,5 hPa 0,7 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW -2,8 °C -1,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
14.01.2017 23:00 -1,1 °C 87 % 1008,0 hPa 0,5 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW -3,0 °C -3,5 °C 13,1 km/h (3 Bft)
15.01.2017 00:00 -1,0 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W -2,7 °C -4,0 °C 15,3 km/h (3 Bft)
15.01.2017 01:00 -1,0 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W-SW -2,7 °C -3,8 °C 14,8 km/h (3 Bft)
15.01.2017 02:00 -1,0 °C 88 % 1008,0 hPa 0,2 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW -2,7 °C -3,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
15.01.2017 03:00 -1,1 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W -3,2 °C -3,4 °C 13,2 km/h (3 Bft)
15.01.2017 04:00 -1,2 °C 86 % 1008,0 hPa 0,3 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W -3,2 °C -2,0 °C 9,6 km/h (2 Bft)
15.01.2017 05:00 -1,2 °C 87 % 1008,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W -3,1 °C -2,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
15.01.2017 06:00 -1,3 °C 87 % 1009,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W-SW -3,2 °C -3,2 °C 11,5 km/h (2 Bft)
15.01.2017 07:00 -1,8 °C 87 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W -3,6 °C -5,2 °C 14,7 km/h (3 Bft)
15.01.2017 08:00 -1,7 °C 87 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) W-SW -3,6 °C -3,8 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.01.2017 09:00 -1,0 °C 87 % 1011,4 hPa 0,5 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W -2,9 °C -4,0 °C 14,0 km/h (3 Bft)
15.01.2017 10:00 -0,8 °C 87 % 1012,0 hPa 0,7 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) W -2,6 °C -4,4 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.01.2017 11:00 -0,4 °C 87 % 1012,0 hPa 0,7 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W -2,3 °C -4,0 °C 15,6 km/h (3 Bft)
