Wetterdaten: Woche 07.11.16 - 13.11.16 (KW45)
Datum Zeit Temp. 1 Feuchte 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill Windböen
07.11.2016 00:00 1,4 °C 88 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW -0,4 °C 1,4 °C 5,2 km/h (1 Bft)
07.11.2016 01:00 1,9 °C 88 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W-SW 0,1 °C 1,8 °C 5,6 km/h (2 Bft)
07.11.2016 02:00 2,3 °C 88 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 0,6 °C 2,3 °C 4,8 km/h (1 Bft)
07.11.2016 03:00 2,7 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-SW 0,8 °C 2,5 °C 7,3 km/h (2 Bft)
07.11.2016 04:00 2,8 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) NW 0,9 °C 2,7 °C 7,8 km/h (2 Bft)
07.11.2016 05:00 2,8 °C 87 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 0,8 °C 2,7 °C 6,7 km/h (2 Bft)
07.11.2016 06:00 2,5 °C 87 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-SW 0,5 °C 2,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
07.11.2016 07:00 2,5 °C 87 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 0,6 °C 2,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
07.11.2016 08:00 3,0 °C 87 % 1002,1 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W-SW 1,0 °C 2,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
07.11.2016 09:00 3,5 °C 86 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 1,3 °C 1,6 °C 12,7 km/h (3 Bft)
07.11.2016 10:00 3,6 °C 85 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) W 1,3 °C 2,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
07.11.2016 11:00 3,2 °C 85 % 1003,2 hPa 0,7 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 1,0 °C 3,1 °C 7,6 km/h (2 Bft)
07.11.2016 12:00 3,1 °C 87 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 1,1 °C 2,5 °C 9,1 km/h (2 Bft)
07.11.2016 13:00 3,3 °C 87 % 1004,0 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W 1,3 °C 2,9 °C 9,8 km/h (2 Bft)
07.11.2016 14:00 3,5 °C 87 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) W-SW 1,6 °C 3,0 °C 8,1 km/h (2 Bft)
07.11.2016 15:00 3,5 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 1,5 °C 3,4 °C 6,2 km/h (2 Bft)
07.11.2016 16:00 3,1 °C 87 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 1,2 °C 3,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
07.11.2016 17:00 2,8 °C 87 % 1005,8 hPa 0,2 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W 0,8 °C 2,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
07.11.2016 18:00 2,3 °C 87 % 1006,0 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W-SW 0,4 °C 2,1 °C 8,4 km/h (2 Bft)
07.11.2016 19:00 2,0 °C 87 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 0,1 °C 2,0 °C 5,9 km/h (2 Bft)
07.11.2016 20:00 2,0 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W 0,1 °C 1,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
07.11.2016 21:00 1,9 °C 88 % 1007,0 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-SW 0,1 °C 1,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
07.11.2016 22:00 1,8 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW 0,1 °C 1,8 °C 3,4 km/h (1 Bft)
07.11.2016 23:00 1,8 °C 88 % 1007,1 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W 0,0 °C 1,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
08.11.2016 00:00 1,0 °C 88 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW -0,7 °C 1,0 °C 1,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 01:00 -0,1 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) SW -1,9 °C -0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft)
08.11.2016 02:00 -0,9 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW -2,6 °C -0,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 03:00 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW -2,4 °C -0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 04:00 -1,0 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SW -2,7 °C -1,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
08.11.2016 05:00 -1,1 °C 89 % 1006,5 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW -2,7 °C -1,1 °C 3,4 km/h (1 Bft)
08.11.2016 06:00 -1,1 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SW -2,7 °C -1,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
08.11.2016 07:00 -1,0 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW -2,6 °C -1,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
08.11.2016 08:00 0,3 °C 89 % 1006,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW -1,3 °C 0,2 °C 6,1 km/h (2 Bft)
08.11.2016 09:00 1,7 °C 87 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S -0,3 °C 1,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 10:00 2,6 °C 85 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) S-SW 0,3 °C 2,2 °C 7,8 km/h (2 Bft)
08.11.2016 11:00 2,8 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S-SW 0,4 °C 2,0 °C 7,1 km/h (2 Bft)
08.11.2016 12:00 2,8 °C 83 % 1006,5 hPa 0,2 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SW 0,3 °C 0,2 °C 14,0 km/h (3 Bft)
08.11.2016 13:00 3,7 °C 83 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 1,1 °C 1,6 °C 12,9 km/h (3 Bft)
08.11.2016 14:00 4,0 °C 79 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 0,8 °C 3,8 °C 7,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 15:00 3,6 °C 79 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 0,3 °C 3,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
08.11.2016 16:00 3,1 °C 80 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SO -0,1 °C 3,1 °C 2,9 km/h (1 Bft)
08.11.2016 17:00 2,4 °C 81 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S -0,5 °C 2,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 18:00 2,3 °C 81 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SW -0,6 °C 1,9 °C 9,0 km/h (2 Bft)
08.11.2016 19:00 2,1 °C 82 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW -0,7 °C 1,4 °C 10,3 km/h (2 Bft)
08.11.2016 20:00 1,7 °C 83 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W -0,9 °C 0,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
08.11.2016 21:00 1,2 °C 84 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W -1,2 °C 0,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
08.11.2016 22:00 0,9 °C 84 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-SW -1,5 °C 0,9 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.11.2016 23:00 0,3 °C 85 % 1008,0 hPa 0,2 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W-SW -1,9 °C 0,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
09.11.2016 00:00 0,0 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW -2,0 °C 0,0 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09.11.2016 01:00 -0,0 °C 86 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW -2,0 °C -0,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
09.11.2016 02:00 0,0 °C 87 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-SW -1,9 °C 0,0 °C 2,7 km/h (1 Bft)
09.11.2016 03:00 -0,1 °C 87 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-SW -2,0 °C -0,1 °C 0,7 km/h (0 Bft)
09.11.2016 04:00 -0,1 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW -1,8 °C -0,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
09.11.2016 05:00 -0,5 °C 88 % 1006,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW -2,3 °C -0,5 °C 0,5 km/h (0 Bft)
09.11.2016 06:00 -1,3 °C 87 % 1006,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW -3,3 °C -1,3 °C 0,5 km/h (0 Bft)
09.11.2016 07:00 -2,0 °C 87 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW -3,9 °C -2,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
09.11.2016 08:00 -1,7 °C 88 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW -3,5 °C -1,7 °C 3,8 km/h (1 Bft)
09.11.2016 09:00 -0,5 °C 88 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SO -2,3 °C -0,5 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.11.2016 10:00 1,0 °C 84 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO -1,4 °C 0,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
09.11.2016 11:00 2,3 °C 80 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO -0,8 °C 2,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
09.11.2016 12:00 3,4 °C 76 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NO -0,3 °C 3,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
09.11.2016 13:00 3,6 °C 77 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W -0,1 °C 3,6 °C 5,0 km/h (1 Bft)
09.11.2016 14:00 3,4 °C 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO -0,4 °C 3,2 °C 6,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 15:00 3,0 °C 75 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW -1,1 °C 2,9 °C 5,8 km/h (2 Bft)
09.11.2016 16:00 1,5 °C 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S -2,2 °C 1,5 °C 3,4 km/h (1 Bft)
09.11.2016 17:00 0,2 °C 79 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S -3,1 °C 0,1 °C 5,4 km/h (2 Bft)
09.11.2016 18:00 -0,5 °C 79 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO -3,6 °C -0,5 °C 5,0 km/h (1 Bft)
09.11.2016 19:00 -1,1 °C 82 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO -3,8 °C -1,3 °C 7,8 km/h (2 Bft)
09.11.2016 20:00 -1,2 °C 83 % 1005,3 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO -3,7 °C -1,4 °C 8,1 km/h (2 Bft)
09.11.2016 21:00 -0,9 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO -3,4 °C -0,9 °C 3,2 km/h (1 Bft)
09.11.2016 22:00 -1,9 °C 83 % 1004,2 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW -4,4 °C -1,9 °C 0,2 km/h (0 Bft)
09.11.2016 23:00 -2,3 °C 84 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) SO -4,7 °C -2,3 °C 2,5 km/h (1 Bft)
10.11.2016 00:00 -1,8 °C 86 % 1003,3 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO -3,8 °C -1,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
10.11.2016 01:00 -1,4 °C 87 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -3,3 °C -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.11.2016 02:00 -1,2 °C 87 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO -3,2 °C -1,2 °C 2,0 km/h (1 Bft)
10.11.2016 03:00 -0,8 °C 87 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO -2,7 °C -0,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
10.11.2016 04:00 -0,2 °C 87 % 1001,0 hPa 0,2 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO -2,1 °C -0,6 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2016 05:00 -0,3 °C 88 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O-SO -2,1 °C -1,8 °C 11,8 km/h (2 Bft)
10.11.2016 06:00 -0,5 °C 89 % 1000,0 hPa 0,3 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) O-SO -2,1 °C -1,2 °C 9,0 km/h (2 Bft)
10.11.2016 07:00 -0,3 °C 89 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-SO -1,9 °C -0,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
10.11.2016 08:00 0,3 °C 89 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) SO -1,3 °C 0,3 °C 3,8 km/h (1 Bft)
10.11.2016 09:00 0,8 °C 89 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO -0,9 °C 0,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
10.11.2016 10:00 1,3 °C 88 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO -0,5 °C 1,3 °C 4,9 km/h (1 Bft)
10.11.2016 11:00 1,6 °C 87 % 1002,0 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-SO -0,3 °C 1,6 °C 0,7 km/h (0 Bft)
10.11.2016 12:00 2,3 °C 88 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 0,5 °C 1,9 °C 6,4 km/h (2 Bft)
10.11.2016 13:00 2,5 °C 87 % 1002,4 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W 0,6 °C 1,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
10.11.2016 14:00 1,9 °C 87 % 1003,3 hPa 0,5 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) W 0,0 °C 1,3 °C 11,1 km/h (2 Bft)
10.11.2016 15:00 1,3 °C 87 % 1004,3 hPa 0,2 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-NW -0,7 °C -0,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
10.11.2016 16:00 0,8 °C 88 % 1005,3 hPa 0,2 l/m² 5,5 km/h (2 Bft) W -1,0 °C -0,0 °C 8,0 km/h (2 Bft)
10.11.2016 17:00 0,6 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W -1,1 °C -1,2 °C 12,3 km/h (2 Bft)
10.11.2016 18:00 0,6 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W -1,0 °C 0,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
10.11.2016 19:00 0,6 °C 89 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW -1,0 °C 0,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
10.11.2016 20:00 0,6 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W -1,0 °C 0,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
10.11.2016 21:00 0,7 °C 89 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W -0,9 °C 0,7 °C 1,1 km/h (1 Bft)
10.11.2016 22:00 0,7 °C 89 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW -0,9 °C 0,7 °C 0,7 km/h (0 Bft)
10.11.2016 23:00 0,6 °C 89 % 1008,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW -1,0 °C 0,6 °C 1,8 km/h (1 Bft)
11.11.2016 00:00 0,7 °C 89 % 1008,3 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO -0,9 °C 0,7 °C 1,3 km/h (1 Bft)
11.11.2016 01:00 0,6 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SO -0,9 °C 0,6 °C 1,5 km/h (1 Bft)
11.11.2016 02:00 0,6 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SO -0,9 °C 0,6 °C 3,8 km/h (1 Bft)
11.11.2016 03:00 0,7 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O -0,7 °C 0,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.11.2016 04:00 0,8 °C 90 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-NO -0,6 °C 0,8 °C 3,8 km/h (1 Bft)
11.11.2016 05:00 0,8 °C 90 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) O-SO -0,6 °C 0,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
11.11.2016 06:00 0,8 °C 90 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO -0,6 °C 0,6 °C 5,6 km/h (2 Bft)
11.11.2016 07:00 0,8 °C 90 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO -0,6 °C 0,7 °C 6,3 km/h (2 Bft)
11.11.2016 08:00 0,8 °C 90 % 1010,7 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N-NO -0,6 °C 0,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
11.11.2016 09:00 0,9 °C 90 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO -0,5 °C 0,4 °C 7,6 km/h (2 Bft)
11.11.2016 10:00 1,1 °C 90 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) N-NO -0,3 °C 0,4 °C 8,4 km/h (2 Bft)
11.11.2016 11:00 1,2 °C 90 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N-NO -0,3 °C 0,7 °C 8,9 km/h (2 Bft)
11.11.2016 12:00 1,1 °C 90 % 1014,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO -0,4 °C -0,3 °C 9,9 km/h (2 Bft)
11.11.2016 13:00 0,9 °C 90 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) N-NO -0,6 °C -1,0 °C 10,8 km/h (2 Bft)
11.11.2016 14:00 0,8 °C 90 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO -0,6 °C -1,5 °C 11,7 km/h (2 Bft)
11.11.2016 15:00 0,9 °C 90 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N -0,6 °C -0,6 °C 9,4 km/h (2 Bft)
11.11.2016 16:00 0,9 °C 90 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N-NO -0,6 °C -2,4 °C 14,0 km/h (3 Bft)
11.11.2016 17:00 0,4 °C 90 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO -1,0 °C -3,6 °C 14,9 km/h (3 Bft)
11.11.2016 18:00 0,2 °C 90 % 1019,4 hPa 0,2 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) N-NO -1,2 °C -3,4 °C 15,0 km/h (3 Bft)
11.11.2016 19:00 0,2 °C 90 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N-NO -1,2 °C -2,0 °C 11,8 km/h (2 Bft)
11.11.2016 20:00 0,2 °C 89 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) NO -1,3 °C -1,7 °C 12,2 km/h (2 Bft)
11.11.2016 21:00 -0,1 °C 88 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO -1,8 °C -1,0 °C 8,2 km/h (2 Bft)
11.11.2016 22:00 -1,0 °C 88 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NO -2,8 °C -1,0 °C 4,5 km/h (1 Bft)
11.11.2016 23:00 -1,8 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO -3,6 °C -1,8 °C 2,0 km/h (1 Bft)
12.11.2016 00:00 -1,8 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO -3,5 °C -1,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.11.2016 01:00 -1,5 °C 88 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO -3,2 °C -1,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
12.11.2016 02:00 -1,6 °C 89 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NO -3,1 °C -1,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
12.11.2016 03:00 -2,6 °C 89 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -4,2 °C -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.11.2016 04:00 -3,5 °C 89 % 1023,7 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO -5,0 °C -3,5 °C 1,6 km/h (1 Bft)
12.11.2016 05:00 -2,5 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO -3,9 °C -2,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
12.11.2016 06:00 -2,2 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) NO -3,6 °C -2,2 °C 3,8 km/h (1 Bft)
12.11.2016 07:00 -2,0 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO -3,4 °C -2,0 °C 4,1 km/h (1 Bft)
12.11.2016 08:00 -1,7 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) NO -3,1 °C -1,7 °C 5,2 km/h (1 Bft)
12.11.2016 09:00 -1,5 °C 91 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO -2,8 °C -1,6 °C 5,9 km/h (2 Bft)
12.11.2016 10:00 -1,2 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) NO -2,6 °C -1,2 °C 5,4 km/h (2 Bft)
12.11.2016 11:00 -0,9 °C 90 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO -2,3 °C -1,1 °C 7,4 km/h (2 Bft)
12.11.2016 12:00 -0,8 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) NO -2,3 °C -0,9 °C 7,4 km/h (2 Bft)
12.11.2016 13:00 -0,8 °C 89 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) NO -2,4 °C -1,5 °C 8,7 km/h (2 Bft)
12.11.2016 14:00 -0,8 °C 88 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) NO -2,6 °C -1,0 °C 7,4 km/h (2 Bft)
12.11.2016 15:00 -0,8 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO -2,9 °C -1,1 °C 5,8 km/h (2 Bft)
12.11.2016 16:00 -0,9 °C 86 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO -3,0 °C -1,1 °C 6,9 km/h (2 Bft)
12.11.2016 17:00 -1,0 °C 85 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO -3,2 °C -1,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
12.11.2016 18:00 -1,2 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) NO -3,4 °C -1,2 °C 7,2 km/h (2 Bft)
12.11.2016 19:00 -1,2 °C 85 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NO -3,4 °C -1,3 °C 6,7 km/h (2 Bft)
12.11.2016 20:00 -1,3 °C 86 % 1025,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO -3,4 °C -1,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
12.11.2016 21:00 -1,4 °C 86 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO -3,4 °C -1,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
12.11.2016 22:00 -1,4 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NO -3,4 °C -1,6 °C 6,9 km/h (2 Bft)
12.11.2016 23:00 -1,8 °C 86 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO -3,9 °C -1,8 °C 1,4 km/h (1 Bft)
13.11.2016 00:00 -3,1 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) NO -5,1 °C -3,1 °C 0,6 km/h (0 Bft)
13.11.2016 01:00 -4,2 °C 86 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO -6,1 °C -4,2 °C 0,2 km/h (0 Bft)
13.11.2016 02:00 -4,9 °C 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO -6,8 °C -4,9 °C 1,4 km/h (1 Bft)
13.11.2016 03:00 -5,7 °C 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO -7,5 °C -5,7 °C 0,2 km/h (0 Bft)
13.11.2016 04:00 -6,4 °C 87 % 1025,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -8,2 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2016 05:00 -6,9 °C 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NO -8,7 °C -6,9 °C 0,7 km/h (0 Bft)
13.11.2016 06:00 -7,0 °C 87 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO -8,7 °C -7,0 °C 0,2 km/h (0 Bft)
13.11.2016 07:00 -6,8 °C 88 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NO -8,4 °C -6,8 °C 1,3 km/h (1 Bft)
13.11.2016 08:00 -6,3 °C 88 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -8,0 °C -6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.11.2016 09:00 -4,7 °C 89 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) NO -6,2 °C -4,7 °C 3,4 km/h (1 Bft)
13.11.2016 10:00 -2,8 °C 89 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO -4,3 °C -2,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
13.11.2016 11:00 -1,0 °C 87 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) NO -2,8 °C -1,0 °C 4,7 km/h (1 Bft)
