Wetterdaten: Dienstag, 08.11.2016
Datum Zeit Temp. 1 Feuchte 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
08.11.2016 00:00 1,5 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,3 °C 1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:05 1,4 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -0,4 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:10 1,3 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,5 °C 1,3 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 00:15 1,2 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,6 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:20 1,2 °C 88 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,6 °C 1,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 00:25 1,1 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,7 °C 1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:30 1,0 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,8 °C 1,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 00:35 0,9 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -0,9 °C 0,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 00:40 0,8 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,0 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 00:45 0,7 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° -1,1 °C 0,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 00:50 0,6 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -1,2 °C 0,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 00:55 0,5 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -1,3 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:00 0,4 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,3 °C 0,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 01:05 0,3 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -1,4 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:10 0,2 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,5 °C 0,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 01:15 0,1 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,6 °C 0,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 01:20 0,0 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:25 -0,1 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,8 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:30 -0,2 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -1,9 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:35 -0,3 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,0 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:40 -0,4 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SO 135 ° -2,1 °C -0,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 01:45 -0,4 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,1 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 01:50 -0,6 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,3 °C -0,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 01:55 -0,7 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,4 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:00 -0,8 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,5 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:05 -0,8 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,5 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 02:10 -0,9 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,6 °C -0,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 02:15 -1,0 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,7 °C -1,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 02:20 -1,0 °C 87 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,9 °C -1,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 02:25 -1,0 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,7 °C -1,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 02:30 -1,0 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -2,7 °C -1,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 02:35 -0,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,5 °C -0,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 02:40 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -2,4 °C -0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 02:45 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,4 °C -0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 02:50 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,4 °C -0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 02:55 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,4 °C -0,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 03:00 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,4 °C -0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 03:05 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,4 °C -0,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 03:10 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 03:15 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,4 °C -0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 03:20 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,4 °C -0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 03:25 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,4 °C -0,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 03:30 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -2,4 °C -0,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 03:35 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,4 °C -0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 03:40 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,4 °C -0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 03:45 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,4 °C -0,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 03:50 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,4 °C -0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 03:55 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 270 ° -2,4 °C -0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 04:00 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,4 °C -0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 04:05 -0,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,5 °C -0,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 04:10 -0,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,5 °C -0,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 04:15 -1,0 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,6 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 04:20 -1,0 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,6 °C -1,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 04:25 -1,0 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -2,7 °C -1,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 04:30 -1,1 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,8 °C -1,1 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 04:35 -1,1 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,8 °C -1,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 04:40 -1,1 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -2,8 °C -1,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 04:45 -1,1 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,8 °C -1,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 04:50 -1,1 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,8 °C -1,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 04:55 -1,0 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -2,6 °C -1,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 05:00 -0,9 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -2,5 °C -0,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 05:05 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -2,4 °C -0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 05:10 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,4 °C -0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 05:15 -0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,4 °C -0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 05:20 -0,9 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,5 °C -0,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 05:25 -1,0 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,6 °C -1,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 05:30 -1,1 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -2,8 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:35 -1,2 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -2,9 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:40 -1,2 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -2,9 °C -1,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 05:45 -1,3 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -3,0 °C -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 05:50 -1,4 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -3,1 °C -1,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 05:55 -1,4 °C 88 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,1 °C -1,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 06:00 -1,5 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,2 °C -1,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 06:05 -1,5 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 225 ° -3,2 °C -1,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 06:10 -1,5 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -3,2 °C -1,5 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 06:15 -1,5 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° -3,2 °C -2,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.11.2016 06:20 -1,3 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -2,9 °C -1,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 06:25 -1,2 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -2,8 °C -1,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 06:30 -1,0 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -2,6 °C -1,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 06:35 -0,9 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -2,5 °C -0,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 06:40 -0,8 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -2,4 °C -0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 06:45 -0,8 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° -2,4 °C -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 06:50 -0,8 °C 90 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° -2,2 °C -0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 06:55 -0,8 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° -2,4 °C -0,8 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 07:00 -0,9 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 135 ° -2,5 °C -0,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 07:05 -1,0 °C 90 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° -2,4 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:10 -1,0 °C 90 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° -2,4 °C -1,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 07:15 -1,1 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -2,7 °C -1,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 07:20 -1,1 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° -2,7 °C -1,1 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 07:25 -1,2 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -2,8 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 07:30 -1,2 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -2,8 °C -1,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 07:35 -1,2 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S 180 ° -2,8 °C -1,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 07:40 -1,2 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° -2,8 °C -1,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 07:45 -1,1 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -2,7 °C -1,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 07:50 -0,9 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -2,5 °C -0,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 07:55 -0,7 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -2,3 °C -3,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.11.2016 08:00 -0,6 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -2,2 °C -1,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 08:05 -0,4 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -2,0 °C -0,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 08:10 -0,2 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -1,8 °C -0,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 08:15 -0,1 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,7 °C -0,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 08:20 0,0 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -1,4 °C 0,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 08:25 0,2 °C 90 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,2 °C 0,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 08:30 0,4 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,2 °C 0,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 08:35 0,5 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -1,1 °C 0,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 08:40 0,6 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° -1,0 °C 0,6 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 08:45 0,8 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -0,8 °C 0,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 08:50 1,0 °C 89 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,6 °C 1,0 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 08:55 1,2 °C 89 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,4 °C 1,2 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 09:00 1,2 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 180 ° -0,6 °C 1,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 09:05 1,4 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,4 °C 1,4 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 09:10 1,4 °C 88 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,4 °C 1,4 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 09:15 1,5 °C 87 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S 180 ° -0,4 °C 1,5 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.11.2016 09:20 1,6 °C 87 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,3 °C 1,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 09:25 1,6 °C 86 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -0,5 °C 1,6 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 09:30 1,7 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S 180 ° -0,4 °C 1,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 09:35 1,8 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -0,3 °C 1,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 09:40 1,9 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -0,2 °C 1,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 09:45 1,9 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -0,2 °C 1,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 09:50 2,0 °C 85 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -0,3 °C 2,0 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 09:55 2,1 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,0 °C 2,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 10:00 2,3 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,2 °C 2,3 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 10:05 2,4 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,3 °C 2,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.11.2016 10:10 2,5 °C 86 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,4 °C 2,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 10:15 2,5 °C 85 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,2 °C 0,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.11.2016 10:20 2,6 °C 85 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C 2,6 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 10:25 2,6 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,2 °C 2,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 10:30 2,7 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,3 °C 2,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 10:35 2,7 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 2,7 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 10:40 2,7 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,3 °C 1,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 10:45 2,8 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,4 °C 2,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 10:50 2,8 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 2,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 10:55 2,8 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,4 °C 0,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.11.2016 11:00 2,7 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,3 °C 2,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 11:05 2,7 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0,3 °C 2,7 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 11:10 2,8 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 2,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 11:15 2,8 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,4 °C -1,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.11.2016 11:20 2,8 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,4 °C 2,4 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 11:25 2,9 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,5 °C 0,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.11.2016 11:30 2,9 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0,5 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.11.2016 11:35 2,9 °C 83 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,3 °C 2,9 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 11:40 2,9 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,5 °C 2,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.11.2016 11:45 2,8 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,4 °C 2,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.11.2016 11:50 2,9 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,5 °C 0,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.11.2016 11:55 3,1 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 0,7 °C 1,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.11.2016 12:00 3,3 °C 84 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,9 °C -0,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.11.2016 12:05 3,3 °C 83 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,7 °C -0,7 °C 19,8 km/h (3 Bft)
08.11.2016 12:10 3,3 °C 82 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,5 °C -0,7 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.11.2016 12:15 3,1 °C 82 % 1007,0 hPa 0,2 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0,3 °C 3,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.11.2016 12:20 2,9 °C 83 % 1007,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,3 °C 1,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.11.2016 12:25 2,8 °C 83 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,2 °C -1,2 °C 19,8 km/h (3 Bft)
