Wetterdaten: Freitag, 08.01.2016
Datum Zeit Temp. 1 Feuchte 1 Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
08.01.2016 00:00 0,9 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° -1,5 °C -0,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 00:05 0,9 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° -1,5 °C 0,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 00:10 0,9 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° -1,5 °C -2,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 00:15 0,9 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -1,5 °C 0,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 00:20 0,9 °C 85 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -1,3 °C 0,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.01.2016 00:25 0,9 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° -1,5 °C 0,9 °C 2,2 km/h (1 Bft)
08.01.2016 00:30 0,9 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -1,5 °C 0,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 00:35 1,1 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SO 135 ° -1,3 °C 1,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 00:40 1,3 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,1 °C 1,3 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 00:45 1,5 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,9 °C 1,5 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 00:50 1,6 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,8 °C 1,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 00:55 1,8 °C 84 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -0,6 °C 1,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:00 1,8 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 180 ° -0,6 °C 1,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:05 1,9 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -0,5 °C 1,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:10 2,0 °C 84 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -0,4 °C -0,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:15 2,1 °C 85 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° -0,2 °C -6,2 °C 22,0 km/h (4 Bft)
08.01.2016 01:20 2,2 °C 85 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S 180 ° -0,1 °C 0,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:25 2,3 °C 85 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,0 °C 0,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 01:30 2,4 °C 85 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,1 °C 0,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:35 2,3 °C 87 % 998,0 hPa 0,3 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 2,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:40 2,2 °C 87 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 0,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:45 2,2 °C 87 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,3 °C 2,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 01:50 2,2 °C 87 % 998,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) S 180 ° 0,3 °C -3,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 01:55 2,3 °C 87 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,4 °C 1,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:00 2,3 °C 88 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,5 °C -0,7 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 02:05 2,4 °C 88 % 999,0 hPa 0,3 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,6 °C -1,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:10 2,5 °C 88 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0,7 °C -0,8 °C 22,0 km/h (4 Bft)
08.01.2016 02:15 2,4 °C 88 % 999,0 hPa 0,3 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,6 °C -2,6 °C 22,0 km/h (4 Bft)
08.01.2016 02:20 2,4 °C 88 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0,6 °C -2,6 °C 19,8 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:25 2,4 °C 88 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,6 °C -1,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:30 2,4 °C 88 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0,6 °C -2,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:35 2,4 °C 88 % 999,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,6 °C 2,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 02:40 2,3 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,5 °C 2,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 02:45 2,2 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,4 °C 2,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 02:50 2,2 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0,4 °C 2,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 02:55 2,3 °C 89 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 0,7 °C -3,4 °C 19,8 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:00 2,4 °C 89 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,8 °C -0,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:05 2,6 °C 89 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 1,0 °C 2,2 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:10 2,8 °C 89 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 1,2 °C -3,9 °C 19,8 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:15 2,8 °C 89 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 1,2 °C -3,3 °C 19,8 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:20 2,9 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW 225 ° 1,1 °C -2,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:25 3,0 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 17,3 km/h (3 Bft) W 270 ° 1,2 °C -4,5 °C 26,3 km/h (4 Bft)
08.01.2016 03:30 3,0 °C 88 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1,2 °C 1,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:35 3,0 °C 87 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 15,8 km/h (3 Bft) W 270 ° 1,1 °C -3,8 °C 19,8 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:40 3,0 °C 87 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 1,1 °C -1,0 °C 22,0 km/h (4 Bft)
08.01.2016 03:45 3,0 °C 86 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,9 °C -1,7 °C 26,3 km/h (4 Bft)
08.01.2016 03:50 3,1 °C 86 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) W-SW 247 ° 1,0 °C -3,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 03:55 3,1 °C 85 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 18,4 km/h (3 Bft) W 270 ° 0,8 °C -4,9 °C 24,1 km/h (4 Bft)
08.01.2016 04:00 3,1 °C 84 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,7 °C -1,1 °C 19,8 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:05 3,0 °C 84 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,6 °C -0,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:10 3,0 °C 84 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,6 °C -0,7 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:15 2,9 °C 83 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,3 °C -1,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:20 2,8 °C 83 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,2 °C 0,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:25 2,8 °C 83 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,2 °C 0,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 04:30 2,8 °C 82 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0,0 °C 0,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:35 2,8 °C 82 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0,0 °C 2,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 04:40 2,7 °C 82 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,1 °C 2,7 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 04:45 2,6 °C 81 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,3 °C 1,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:50 2,6 °C 82 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,2 °C -0,9 °C 19,8 km/h (3 Bft)
08.01.2016 04:55 2,5 °C 81 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -0,4 °C -1,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:00 2,5 °C 81 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 16,2 km/h (3 Bft) W 270 ° -0,4 °C -4,6 °C 19,8 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:05 2,6 °C 80 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -0,5 °C -2,1 °C 26,3 km/h (4 Bft)
08.01.2016 05:10 2,6 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 13,3 km/h (3 Bft) NW 315 ° -0,5 °C -2,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:15 2,6 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,5 °C 0,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 05:20 2,5 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,6 °C 2,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 05:25 2,4 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,7 °C 2,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 05:30 2,3 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° -0,8 °C 2,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 05:35 2,2 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° -0,9 °C 2,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 05:40 2,2 °C 79 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,1 °C 2,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 05:45 2,0 °C 79 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,2 °C 2,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 05:50 2,0 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,1 °C 2,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 05:55 1,9 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,2 °C 1,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:00 1,8 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,3 °C 1,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:05 1,8 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -1,3 °C 1,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.01.2016 06:10 1,8 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,3 °C 1,8 °C 4,3 km/h (1 Bft)
08.01.2016 06:15 1,6 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,5 °C 1,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:20 1,6 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -1,5 °C 1,6 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:25 1,5 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,6 °C 1,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:30 1,5 °C 81 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,4 °C 1,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:35 1,6 °C 81 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,3 °C 1,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 06:40 1,6 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -1,5 °C -0,5 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 06:45 1,7 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,4 °C 0,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 06:50 1,8 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,3 °C -0,0 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 06:55 1,9 °C 80 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) SW 225 ° -1,2 °C -1,4 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 07:00 1,9 °C 79 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -1,3 °C -2,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 07:05 2,0 °C 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,2 °C -1,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 07:10 2,0 °C 79 % 1002,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,2 °C 1,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:15 2,0 °C 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,2 °C 1,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 07:20 2,0 °C 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,2 °C 1,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 07:25 2,0 °C 78 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -1,4 °C 0,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 07:30 2,1 °C 78 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,3 °C 2,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:35 2,1 °C 78 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,3 °C 2,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:40 2,1 °C 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -1,2 °C 1,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:45 2,1 °C 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,2 °C 2,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:50 2,1 °C 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° -1,2 °C 0,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 07:55 2,1 °C 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,2 °C 2,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:00 2,2 °C 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° -1,1 °C 2,2 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:05 2,1 °C 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° -1,2 °C 2,1 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:10 2,0 °C 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -1,2 °C -0,8 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 08:15 2,0 °C 79 % 1003,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -1,2 °C 2,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:20 2,0 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,4 °C 2,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 08:25 1,9 °C 79 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° -1,3 °C 1,9 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:30 2,0 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,4 °C 2,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:35 2,0 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,4 °C -1,5 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 08:40 2,0 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,4 °C 2,0 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:45 2,0 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,4 °C -2,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 08:50 2,0 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,4 °C 1,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 08:55 2,1 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,3 °C 0,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 09:00 2,2 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -1,2 °C -0,5 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 09:05 2,4 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -1,0 °C 0,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 09:10 2,4 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) SO 135 ° -1,0 °C 2,4 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 09:15 2,4 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,0 °C 2,4 °C 19,8 km/h (3 Bft)
08.01.2016 09:20 2,4 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 270 ° -1,0 °C 2,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 09:25 2,4 °C 78 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -1,0 °C 2,4 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 09:30 2,5 °C 77 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -1,1 °C 2,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 09:35 2,6 °C 77 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° -1,0 °C 1,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 09:40 2,6 °C 77 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° -1,0 °C 2,2 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 09:45 2,6 °C 77 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 14,4 km/h (3 Bft) W 270 ° -1,0 °C -3,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 09:50 2,8 °C 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) S 180 ° -1,0 °C 2,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 09:55 2,8 °C 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -1,0 °C 2,8 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 10:00 3,0 °C 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,8 °C 0,6 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 10:05 3,0 °C 77 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C 3,0 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 10:10 3,2 °C 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C 2,8 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 10:15 3,2 °C 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,6 °C 0,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 10:20 3,2 °C 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° -0,6 °C 3,2 °C 6,5 km/h (2 Bft)
08.01.2016 10:25 3,2 °C 76 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -0,6 °C 1,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 10:30 3,2 °C 75 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -0,8 °C 0,9 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 10:35 3,2 °C 75 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° -0,8 °C 1,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 10:40 3,3 °C 75 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° -0,7 °C 3,3 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 10:45 3,3 °C 74 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,9 °C 3,3 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 10:50 3,4 °C 74 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,8 °C 0,2 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 10:55 3,6 °C 74 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C 1,6 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 11:00 3,6 °C 73 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -0,8 °C -0,1 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 11:05 3,7 °C 73 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,7 °C 3,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 11:10 3,8 °C 72 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,8 °C 3,1 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 11:15 3,9 °C 71 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,9 °C 3,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
08.01.2016 11:20 4,0 °C 72 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -0,6 °C 2,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 11:25 4,1 °C 71 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,7 °C 4,1 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 11:30 4,2 °C 71 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,6 °C 1,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 11:35 4,2 °C 70 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 12,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -0,8 °C -0,3 °C 26,3 km/h (4 Bft)
08.01.2016 11:40 4,3 °C 70 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -0,7 °C 1,5 °C 11,2 km/h (2 Bft)
08.01.2016 11:45 4,4 °C 69 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -0,8 °C 4,4 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 11:50 4,4 °C 69 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,8 °C 0,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 11:55 4,6 °C 68 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,8 °C 4,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 12:00 4,6 °C 67 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 270 ° -1,0 °C 1,8 °C 15,5 km/h (3 Bft)
08.01.2016 12:05 4,8 °C 66 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° -1,0 °C 1,0 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 12:10 4,9 °C 67 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,7 °C 1,9 °C 13,3 km/h (3 Bft)
08.01.2016 12:15 5,1 °C 65 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° -0,9 °C 1,6 °C 19,8 km/h (3 Bft)
08.01.2016 12:20 5,4 °C 65 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W 270 ° -0,6 °C 1,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 12:25 5,7 °C 63 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -0,8 °C 2,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
08.01.2016 12:30 5,9 °C 63 % 1004,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SW 225 ° -0,6 °C 3,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
